id	modified	references	institutionID	collectionID	institutionCode	collectionCode	basisOfRecord	informationWithheld	occurrenceID	catalogNumber	recordNumber	sex	lifeStage	reproductiveCondition	behavior	establishmentMeans	associatedMedia	associatedReferences	associatedTaxa	otherCatalogNumbers	occurrenceRemarks	previousIdentifications	preparations	associatedSequences	eventDate	year	month	day	verbatimEventDate	habitat	samplingProtocol	eventRemarks	higherGeography	continent	waterBody	islandGroup	island	country	stateProvince	county	locality	verbatimLocality	minimumElevationInMeters	maximumElevationInMeters	minimumDepthInMeters	maximumDepthInMeters	locationRemarks	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	coordinateUncertaintyInMeters	georeferenceRemarks	earliestEonOrLowestEonothem	latestEonOrHighestEonothem	earliestEraOrLowestErathem	latestEraOrHighestErathem	earliestPeriodOrLowestSystem	latestPeriodOrHighestSystem	earliestEpochOrLowestSeries	latestEpochOrHighestSeries	earliestAgeOrLowestStage	latestAgeOrHighestStage	lowestBiostratigraphicZone	highestBiostratigraphicZone	lithostratigraphicTerms	group	formation	member	bed	identificationQualifier	typeStatus	taxonID	scientificName	originalNameUsage	namePublishedIn	namePublishedInYear	higherClassification	kingdom	phylum	class	order	family	genus	subgenus	specificEpithet	infraspecificEpithet	taxonRank	verbatimTaxonRank	scientificNameAuthorship	vernacularName	nomenclaturalCode	taxonomicStatus	nomenclaturalStatus	taxonRemarks
1	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		a6390e4a-750a-4b01-af5a-e157baa2c070	110160															1929-11-05	1929	11	05					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			山城國愛宕郡大原野村																															Botrychium ternatum (Thunb.) Sw.				Plantae|Ophioglossaceae	Plantae				Ophioglossaceae								フユノハナワラビ				
2	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		9dc3be8d-74f8-4abe-8cda-918cef005597	110161															1923-11-19	1923	11	19					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			京都府相楽郡笠置村																															Botrychium ternatum (Thunb.) Sw.				Plantae|Ophioglossaceae	Plantae				Ophioglossaceae								フユノハナワラビ				
3	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		5bc51854-68a9-471d-87da-4c59da1b4f61	110162															1954-10-15	1954	10	15					Japan|Shiga					Japan	Shiga			近江伊吹山																															Botrychium ternatum (Thunb.) Sw.				Plantae|Ophioglossaceae	Plantae				Ophioglossaceae								フユノハナワラビ				
4	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen	Location information not given for endangered species.	5f231440-44bc-44ef-8fd8-caa403ce10c7	110163															1928-08-16	1928	08	16					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto																																		Botrychium virginianum (L.) Sw.				Plantae|Ophioglossaceae	Plantae				Ophioglossaceae								ナツノハナワラビ				
5	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		f9c923c9-d9a0-4389-8939-94674a196446	110164															1929-09-19	1929	09	19					Japan|Shiga					Japan	Shiga			近江國伊吹山																															Crepidomanes latealatum (Bosch) Copel.				Plantae|Hymenophyllaceae	Plantae				Hymenophyllaceae								アオホラゴケ				
6	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen	Location information not given for endangered species.	c4d380b4-6ca0-43bf-a5e9-43f21f4fb2cb	110165															1952-06-13	1952	06	13					Japan|Mie					Japan	Mie																																		Hymenophyllum wrightii Bosch				Plantae|Hymenophyllaceae	Plantae				Hymenophyllaceae								コケシノブ				
7	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		29eb009a-1864-4f32-89cd-80a8427f0a74	110166															1939-11-09	1939	11	09					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			山城國鞍馬山																															Crepidomanes minutum (Blume) K.Iwats.				Plantae|Hymenophyllaceae	Plantae				Hymenophyllaceae								ウチワゴケ				
8	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		cf455873-a117-4e54-a7c3-70875994586a	110167															1952-06-13	1952	06	13					Japan|Mie					Japan	Mie			三重県大杉谷																															Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw.				Plantae|Hymenophyllaceae	Plantae				Hymenophyllaceae								ホソバコケシノブ				
9	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		b036cf1f-bcca-48e7-9b02-7a6838ab5e29	110168															1952-06-13	1952	06	13					Japan|Mie					Japan	Mie			三重県大杉谷																															Hymenophyllum barbatum (Bosch) Baker				Plantae|Hymenophyllaceae	Plantae				Hymenophyllaceae								コウヤコケシノブ				
10	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		7d7072ad-90c0-4d7f-bd93-a5c9613e8cfd	110169															1953-07-22	1953	07	22					Japan|Mie/Nara					Japan	Mie/Nara			大台ケ原山																															Hymenophyllaceae sp.				Plantae|Hymenophyllaceae	Plantae				Hymenophyllaceae								コケシノブ科				
11	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		fabde210-cfda-4508-a725-72606f97b6e6	110170															1925-10-10	1925	10	10					Japan|Shiga					Japan	Shiga			滋賀縣犬上郡靈仙山																															Vandenboschia kalamocarpa (Hayata) Ebihara				Plantae|Hymenophyllaceae	Plantae				Hymenophyllaceae								ハイホラゴケ				
12	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		a2eb8771-54fd-4b62-888f-7044b0f49848	110171															1938-11-18	1938	11	18					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			山城國鞍馬山																															Hymenophyllum barbatum (Bosch) Baker				Plantae|Hymenophyllaceae	Plantae				Hymenophyllaceae								コウヤコケシノブ				
13	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		6d44c899-0916-41b9-bf1f-8c4f76ddbc3c	110172															1911-08-25	1911	08	25					Japan|Fukuoka					Japan	Fukuoka			豊前國英彦山																															Hymenophyllum oligosorum Makino				Plantae|Hymenophyllaceae	Plantae				Hymenophyllaceae								キヨスミコケシノブ				
14	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		f81dfadf-ecaf-47c4-8817-1943e187ecee	110173															1925-10-17	1925	10	17					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			山城國紀伊郡稲荷山																															Vandenboschia kalamocarpa (Hayata) Ebihara				Plantae|Hymenophyllaceae	Plantae				Hymenophyllaceae								ハイホラゴケ				
15	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen	Location information not given for endangered species.	0c04ed88-91ad-40f8-8d8e-e2100fe1757e	110174															1929-11-05	1929	11	05					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto																																		Hymenophyllum wrightii Bosch				Plantae|Hymenophyllaceae	Plantae				Hymenophyllaceae								コケシノブ				
16	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen	Location information not given for endangered species.	0a88d0f2-7986-4f66-b92d-06b59763a0d1	110175															1933-10-21	1933	10	21					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto																																		Hymenophyllum wrightii Bosch				Plantae|Hymenophyllaceae	Plantae				Hymenophyllaceae								コケシノブ				
17	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen	Location information not given for endangered species.	0c0f3db1-f2aa-49c6-85d0-aa24563ca992	110176															1939-11-09	1939	11	09					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto																																		Hymenophyllum wrightii Bosch				Plantae|Hymenophyllaceae	Plantae				Hymenophyllaceae								コケシノブ				
18	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen	Location information not given for endangered species.	b18a3f79-74bc-4450-b5b0-bad77054e1ad	110177															1927-10-17	1927	10	17					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto																																		Hymenophyllum wrightii Bosch				Plantae|Hymenophyllaceae	Plantae				Hymenophyllaceae								コケシノブ				
19	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		af7ef699-4367-41df-8794-15720e5819f7	110178															1929-11-05	1929	11	05					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			山城國愛宕郡大原野村																															Crepidomanes minutum (Blume) K.Iwats.				Plantae|Hymenophyllaceae	Plantae				Hymenophyllaceae								ウチワゴケ				
20	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		0f0ef049-534f-4021-8ae9-3705910195d6	110179															1928-08-16	1928	08	16					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			山城國比叡山																															Plagiogyria japonica Nakai				Plantae|Plagiogyriaceae	Plantae				Plagiogyriaceae								キジノオシダ				
21	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		0d706113-c234-4e15-bd43-df3bc432fbf8	110180															1953-07-21	1953	07	21					Japan|Mie/Nara					Japan	Mie/Nara			大台ケ原山																															Plagiogyria matsumurana Makino				Plantae|Plagiogyriaceae	Plantae				Plagiogyriaceae								ヤマソテツ				
22	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		f08095e6-7d8a-4b99-a6ff-68a718be4b07	110181															1927-09-10	1927	09	10					Japan|Shiga					Japan	Shiga			近江國伊吹山																															Plagiogyria matsumurana Makino				Plantae|Plagiogyriaceae	Plantae				Plagiogyriaceae								ヤマソテツ				
23	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		4bb88398-1c6a-4790-a406-a8ac781859a7	110182															1928-06-17	1928	06	17					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			山城國愛宕山																															Plagiogyria euphlebia (Kunze) Mett.				Plantae|Plagiogyriaceae	Plantae				Plagiogyriaceae								オオキジノオ				
24	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		d75997fd-86b1-4ed8-85d8-0b4cf7e7f861	110183															1910-08-24	1910	08	24					Japan|Mie					Japan	Mie			伊勢國菰野山																															Plagiogyria matsumurana Makino				Plantae|Plagiogyriaceae	Plantae				Plagiogyriaceae								ヤマソテツ				
25	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		c5c113de-1ecd-4b05-826a-9aad5efcce33	110184															1939-11-09	1939	11	09					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			京都府愛宕郡上加茂村上加茂神社境内																															Plagiogyria japonica Nakai				Plantae|Plagiogyriaceae	Plantae				Plagiogyriaceae								キジノオシダ				
26	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		207c3409-cdef-4266-8f00-fc41248ec3fc	110185															1958-10-04	1958	10	04					Japan|Nara					Japan	Nara			大和國吉野郡龍門村妹山																															Diplazium mettenianum (Miq.) C.Chr.				Plantae|Athyriaceae	Plantae				Athyriaceae								ミヤマノコギリシダ				
27	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		aaac9cff-d4af-4fde-b987-c119acfbc0c4	110186															1958-10-04	1958	10	04					Japan|Nara					Japan	Nara			大和國吉野郡龍門村妹山																															Arachniodes simplicior (Makino) Ohwi				Plantae|Dryopteridaceae	Plantae				Dryopteridaceae								ハカタシダ				
28	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		e7a1062b-93dc-421a-9f4e-231571e865d2	110187															1939-06-14	1939	06	14					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			山城国比叡山																															Struthiopteris niponica (Kunze) Nakai				Plantae|Blechnaceae	Plantae				Blechnaceae								シシガシラ				
29	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		e0e3e676-e6eb-4a60-89e6-4dae2040c1b8	110188															1936-10-15	1936	10	15					Japan|Osaka					Japan	Osaka			大阪府北河内郡豊野村大字奏																															Odontosoria chinensis (L.) J.Sm.				Plantae|Lindsaeaceae	Plantae				Lindsaeaceae								ホラシノブ				
30	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		d2e4328b-d139-496e-835d-f2eae0be2f4a	110189															1939-08-15	1939	08	15					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			京都市上京区鷹ヶ峯丹後街道																															Odontosoria chinensis (L.) J.Sm.				Plantae|Lindsaeaceae	Plantae				Lindsaeaceae								ホラシノブ				
31	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		a97b58e4-fc85-4bf0-aec4-9aec331ff949	110190															1939-08-15	1939	08	15					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			京都市上京区鷹ヶ峯丹後街道																															Struthiopteris niponica (Kunze) Nakai				Plantae|Blechnaceae	Plantae				Blechnaceae								シシガシラ				
32	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		80448e0b-738e-4b32-a064-f956bd0b51d4	110191															1939-07-22	1939	07	22					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			山城国鞍馬街道																															Struthiopteris niponica (Kunze) Nakai				Plantae|Blechnaceae	Plantae				Blechnaceae								シシガシラ				
33	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		ec5c074c-fca5-47e6-b38b-298e0eebca6d	110192															1939-08-15	1939	08	15					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			京都市上京区鷹ヶ峯丹後街道																															Thelypteris japonica (Baker) Ching				Plantae|Thelypteridaceae	Plantae				Thelypteridaceae								ハリガネワラビ				
34	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		0c85c3c3-231a-41ba-b09f-69e1959ee860	110193-1															1925-10-10	1925	10	10					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			京都府宇治郡																															Thelypteris glanduligera (Kunze) Ching				Plantae|Thelypteridaceae	Plantae				Thelypteridaceae								ハシゴシダ				
35	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		4cacbf09-2384-40c0-ba8f-13a572848c73	110193-2															1925-11-09	1925	11	09					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			山城国鞍馬山																															Thelypteris glanduligera (Kunze) Ching				Plantae|Thelypteridaceae	Plantae				Thelypteridaceae								ハシゴシダ				
36	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		184ee762-c37c-413f-ba01-241d31293832	110195															1939-08-15	1939	08	15					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			京都市上京区鷹ヶ峯丹後街道																															Thelypteris japonica (Baker) Ching				Plantae|Thelypteridaceae	Plantae				Thelypteridaceae								ハリガネワラビ				
37	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		383d3e82-76d5-438b-be3a-dba06e839bf4	110196															1925-08-05	1925	08	05					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			京都府宇治郡宇治町																															Thelypteris glanduligera (Kunze) Ching				Plantae|Thelypteridaceae	Plantae				Thelypteridaceae								ハシゴシダ				
38	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen	Location information not given for endangered species.	3f0d9af1-f534-41a6-b48c-3b036cba9cde	110197															1926-08-05	1926	08	05					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto																																		Thelypteris musashiensis (Hiyama) N.Nakato, Sahashi et M.Kato				Plantae|Thelypteridaceae	Plantae				Thelypteridaceae								イワハリガネワラビ				
39	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		7dc28d20-6272-4fb4-881f-1a17773f0b3a	110198															1927-06-18	1927	06	18					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			宇治郡醍醐村喜仙山																															Thelypteris palustris (Salisb.) Schott				Plantae|Thelypteridaceae	Plantae				Thelypteridaceae								ヒメシダ				
40	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		be17c471-bfba-423c-a3d4-739c6857af6e	110199															1926-07-04	1926	07	04					Japan|Shiga					Japan	Shiga			近江國伊吹山																															Thelypteris esquirolii (Christ) Ching				Plantae|Thelypteridaceae	Plantae				Thelypteridaceae								イブキシダ				
41	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen	Location information not given for endangered species.	e7e02f2e-303a-4d33-a6be-4805389b04a6	110200															1959-10-07	1959	10	07					Japan|Gunma					Japan	Gunma																																		Goniophlebium someyae (Yatabe) Ebihara				Plantae|Polypodiaceae	Plantae				Polypodiaceae								ミョウギシダ				
42	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		94a9a10e-e413-409c-8c78-a9bf9c8d49c5	110201															1929-09-19	1929	09	19					Japan|Shiga					Japan	Shiga			近江國伊吹山																															Thelypteris palustris (Salisb.) Schott				Plantae|Thelypteridaceae	Plantae				Thelypteridaceae								ヒメシダ				
43	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		e037c431-f18a-407f-82a5-f4661add468e	110202															1953-08-13	1953	08	13					Japan|Aichi					Japan	Aichi			Is．Sakujima　Mikawa⁻no⁻Kuni																															Thelypteris angustifrons (Miq.) Ching				Plantae|Thelypteridaceae	Plantae				Thelypteridaceae								コハシゴシダ				
44	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		097798a1-8507-467a-9437-69b88aef1f6a	110203															1927-10-16	1927	10	16					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			山城国比叡山																															Athyrium yokoscense (Franch. et Sav.) Christ f. dilatatum (Tagawa) Sa.Kurata				Plantae|Athyriaceae	Plantae				Athyriaceae								ヒロハヘビノネゴザ				
45	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		95e10d52-538c-420b-b6ff-afa6771c9af1	110204															1925-11-09	1925	11	09					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			京都府愛宕郡上加茂村																															Athyrium deltoidofrons Makino				Plantae|Athyriaceae	Plantae				Athyriaceae								サトメシダ				
46	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		ee1a2494-b7fb-4960-be39-09bbcff42e7f	110205															1922-06-14	1922	06	14					Japan|Shiga					Japan	Shiga			近江國比叡山																															Athyrium clivicola Tagawa				Plantae|Athyriaceae	Plantae				Athyriaceae								カラクサイヌワラビ				
47	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		46e4c9d7-a05e-415a-a6d4-b1bd3eca90bb	110206															1928-06-17	1928	06	17					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			山城国愛宕山																															Athyrium yokoscense (Franch. et Sav.) Christ				Plantae|Athyriaceae	Plantae				Athyriaceae								ヘビノネゴザ				
48	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		c0385ec7-d57b-403a-aaf2-2d22052916af	110207															1927-10-16	1927	10	16					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			山城国比叡山																															Athyrium vidalii (Franch. et Sav.) Nakai				Plantae|Athyriaceae	Plantae				Athyriaceae								ヤマイヌワラビ				
49	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		41eb2041-a2fa-477b-9843-e339d2ae2516	110208															1928-06-17	1928	06	17					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			山城国愛宕山																															Athyrium x tokashikii Sa.Kurata				Plantae|Athyriaceae	Plantae				Athyriaceae								オオカラクサイヌワラビ				
50	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		28fc8c74-665d-468d-8d2e-f1c2b07ffc90	110209															1928-06-17	1928	06	17					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			山城国愛宕山																															Athyrium wardii (Hook.) Makino				Plantae|Athyriaceae	Plantae				Athyriaceae								ヒロハイヌワラビ				
51	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		204067d9-b9d3-4521-bd93-b68caf1a50cb	110210															1928-05-23	1928	05	23					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			山城国比叡山																															Athyrium yokoscense (Franch. et Sav.) Christ				Plantae|Athyriaceae	Plantae				Athyriaceae								ヘビノネゴザ				
52	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		911ebfc4-c69a-48fc-8bee-600a837dab31	110211															1926-08-10	1926	08	10					Japan|Tokushima					Japan	Tokushima			徳島縣三好郡辻町																															Woodwardia orientalis Sw.				Plantae|Blechnaceae	Plantae				Blechnaceae								コモチシダ				
53	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		989e11d2-b5a7-43a0-97bd-a70dcda34852	110212															1952-06-13	1952	06	13					Japan|Mie					Japan	Mie			Osugi⁻dani．Mie⁻Ken																															Polystichum craspedosorum (Maxim.) Diels				Plantae|Dryopteridaceae	Plantae				Dryopteridaceae								ツルデシダ				
54	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen	Location information not given for endangered species.	18f3bdb8-6c57-49ad-ba8e-081e350d9640	110213															1927-08-27	1927	08	27					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto																																		Athyrium imbricatum Christ				Plantae|Athyriaceae	Plantae				Athyriaceae								ミヤコイヌワラビ				
55	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		3c287bdb-640e-4aab-8b2f-c689288cc78b	110214															1927-08-27	1927	08	27					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			山城国鞍馬山																															Anisocampium niponicum (Mett.) Y.C.Liu, W.L.Chiou et M.Kato				Plantae|Athyriaceae	Plantae				Athyriaceae								イヌワラビ				
56	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		d10d2370-a1df-49da-a644-693a4dc5ab95	110215															1928-04-03	1928	04	03					Japan|Shiga					Japan	Shiga			近江國比叡山																															Athyrium iseanum Rosenst. var. iseanum				Plantae|Athyriaceae	Plantae				Athyriaceae								ホソバイヌワラビ				
57	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen	Location information not given for endangered species.	5eddf582-5668-4c1b-b2f6-ac9dcb8f91dd	110216															1928-07-10	1928	07	10					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto																																		Athyrium iseanum Rosenst. var. angustisectum Tagawa				Plantae|Athyriaceae	Plantae				Athyriaceae								トガリバイヌワラビ				
58	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		0a16c716-0b5e-470c-852e-171eaeaaf6e3	110217															1927-08-25	1927	08	25					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			山城国貴船山																															Athyrium iseanum Rosenst. var. iseanum				Plantae|Athyriaceae	Plantae				Athyriaceae								ホソバイヌワラビ				
59	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		95f25a49-c23f-48a3-ba75-97717dc80645	110218															1953-08-06	1953	08	06					Japan|Mie					Japan	Mie			Is．Kumishima．Shima⁻Kuni																															Anisocampium niponicum (Mett.) Y.C.Liu, W.L.Chiou et M.Kato				Plantae|Athyriaceae	Plantae				Athyriaceae								イヌワラビ				
60	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		70e768fa-b29d-4b9d-af64-f0d4eccbf83a	110219															1925-10-10	1925	10	10					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			京都府宇治郡宇治町																															Thelypteris pozoi (Lag.) C.V.Morton				Plantae|Thelypteridaceae	Plantae				Thelypteridaceae								ミゾシダ				
61	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		8d812d31-6d71-4a9c-aa6e-823688d30ecc	110220															1928-08-06	1928	08	06					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			京都市東山東福寺																															Asplenium normale D.Don x A. oligophlebium Baker				Plantae|Aspleniaceae	Plantae				Aspleniaceae								アイヌリトラノオ				
62	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		b1420cff-5ab9-4c8a-aadf-4fde490764fd	110221															1922-06-14	1922	06	14					Japan|Kyoto					Japan	Kyoto			山城国比叡山																															Asplenium tenuicaule Hayata				Plantae|Aspleniaceae	Plantae				Aspleniaceae								イワトラノオ				
63	2026-02-10				KMSC	Pl	PreservedSpecimen		a4b5b32e-8c59-49b6-9308-8efd984553f2	110222															1939-09-26	1939	09	26					Japan|Shiga					Japan	Shiga			滋賀縣犬上郡多賀村																															Rhachidosorus mesosorus (Makino) Ching				Plantae|Rhachidosoraceae	Plantae				Rhachidosoraceae								ヌリワラビ				
