id	modified	references	institutionID	collectionID	institutionCode	collectionCode	basisOfRecord	informationWithheld	occurrenceID	catalogNumber	recordNumber	sex	lifeStage	reproductiveCondition	behavior	establishmentMeans	associatedMedia	associatedReferences	associatedTaxa	otherCatalogNumbers	occurrenceRemarks	previousIdentifications	preparations	associatedSequences	eventDate	year	month	day	verbatimEventDate	habitat	samplingProtocol	eventRemarks	higherGeography	continent	waterBody	islandGroup	island	country	stateProvince	county	locality	verbatimLocality	minimumElevationInMeters	maximumElevationInMeters	minimumDepthInMeters	maximumDepthInMeters	locationRemarks	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	coordinateUncertaintyInMeters	georeferenceRemarks	earliestEonOrLowestEonothem	latestEonOrHighestEonothem	earliestEraOrLowestErathem	latestEraOrHighestErathem	earliestPeriodOrLowestSystem	latestPeriodOrHighestSystem	earliestEpochOrLowestSeries	latestEpochOrHighestSeries	earliestAgeOrLowestStage	latestAgeOrHighestStage	lowestBiostratigraphicZone	highestBiostratigraphicZone	lithostratigraphicTerms	group	formation	member	bed	identificationQualifier	typeStatus	taxonID	scientificName	originalNameUsage	namePublishedIn	namePublishedInYear	higherClassification	kingdom	phylum	class	order	family	genus	subgenus	specificEpithet	infraspecificEpithet	taxonRank	verbatimTaxonRank	scientificNameAuthorship	vernacularName	nomenclaturalCode	taxonomicStatus	nomenclaturalStatus	taxonRemarks
1	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		82aa8d63-f1b1-42de-b12a-7ec982bd6324	1-3-31											Ramisyllis kingghidorahi was parasitic		spirit		2022-08-25	2022	08	25	2022/08/25				Asia|Sea of Japan|Sado|Japan|Niigata|Sado|Shukunegi	Asia	Sea of Japan		Sado	Japan	Niigata	Sado	Shukunegi	佐渡市宿根木																															Petrosia sp.				Animalia|Porifera|Demospongiae|Haplosclerida|Petrosiidae|Petrosia|sp.	Animalia	Porifera	Demospongiae	Haplosclerida	Petrosiidae	Petrosia		sp.					イワカイメンの一種				
2	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		dc95097c-a903-4350-a17b-376b8c2c3aca	1-3-6													spirit		1968-12-07	1968	12	07	1968/12/07				Asia|Sea of Japan|Sado|Japan|Niigata|Sado|Tassha	Asia	Sea of Japan		Sado	Japan	Niigata	Sado	Tassha	相川町達者																															Dactylella hilgendorfi				Animalia|Porifera|Demospongiae|Bubarida|Dictyonellidae|Dactyella|hilgendorfi	Animalia	Porifera	Demospongiae	Bubarida	Dictyonellidae	Dactyella		hilgendorfi				Thiele, 1898	カイメンの一種				
3	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		49a24d73-75a6-4cd1-8f77-f8b2e97e6b02	9-5-14													spirit		1965-07-19	1965	07	19	1965/07/19				Asia|Sea of Japan|Sado|Japan|Niigata|Sado|Ogawa	Asia	Sea of Japan		Sado	Japan	Niigata	Sado	Ogawa	相川町小川																															Chondrilla australiensis				Animalia|Porifera|Demospongiae|Chondrillida|Chondrillidae|Chondrilla|australiensis	Animalia	Porifera	Demospongiae	Chondrillida	Chondrillidae	Chondrilla		australiensis				Carter, 1873	ナンコツカイメン				
4	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		71874f69-1650-4105-90d0-e7315072ff07	1-1-5													cast		1960-08-12	1960	08	12	1958/07/05				Asia|Sea of Japan|Sado|Japan|Niigata|Sado|Tassha	Asia	Sea of Japan		Sado	Japan	Niigata	Sado	Tassha	相川町達者																															Spirastrella insignis				Animalia|Porifera|Demospongiae|Clionaida|Spirastrellidae|Spirastrella|insignis	Animalia	Porifera	Demospongiae	Clionaida	Spirastrellidae	Spirastrella		insignis				Thiele, 1898	オオパンカイメン				
5	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		56060032-eeec-46d9-b9bb-a20e47b5c309	1-1-4													cast		1961-08-06	1961	08	06	1961/08/06				Asia|Sea of Japan|Sado|Japan|Niigata|Sado|Tassha	Asia	Sea of Japan		Sado	Japan	Niigata	Sado	Tassha	相川町達者																															Spirastrella insignis				Animalia|Porifera|Demospongiae|Clionaida|Spirastrellidae|Spirastrella|insignis	Animalia	Porifera	Demospongiae	Clionaida	Spirastrellidae	Spirastrella		insignis				Thiele, 1898	オオパンカイメン				
6	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		73b3f83b-3c57-462f-9743-7b10220a7fd0	1-3-9													spirit		1967-09-27	1967	09	27	1967/09/27				Asia|Sea of Japan|Sado|Japan|Niigata|Sado|Shiroshima,Takose	Asia	Sea of Japan		Sado	Japan	Niigata	Sado	Shiroshima,Takose	相川町高瀬白嶋																															Petrosia spheroida				Animalia|Porifera|Demospongiae|Halichondrida|Petrosiidae|Petrosia|spheroida	Animalia	Porifera	Demospongiae	Halichondrida	Petrosiidae	Petrosia		spheroida				Tanita, 1967	タマカタカイメン				
7	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		a9551bcb-6b61-4e64-a42f-477bc7f173fc	1-1-10													cast		1987-09-01	1987	09	01	1987/09/01				Asia|Sea of Japan|Sado|Japan|Niigata|Sado|Tassha	Asia	Sea of Japan		Sado	Japan	Niigata	Sado	Tassha	相川町達者（打揚）																															Callyspongia confoederata				Animalia|Porifera|Demospongiae|Haplosclerida|Callyspongiidae|Callyspongia|confoederata	Animalia	Porifera	Demospongiae	Haplosclerida	Callyspongiidae	Callyspongia		confoederata				(Ridley, 1884)	ザラカイメン				
8	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		8ae3951c-b9ae-4ecd-b9ce-b985a71f6965	1-1-6													cast		1960-10-10	1960	10	10	1960/10/10				Asia|Sea of Japan|Sado|Japan|Niigata|Sado|Tassha	Asia	Sea of Japan		Sado	Japan	Niigata	Sado	Tassha	相川町達者																															Callyspongia elegans				Animalia|Porifera|Demospongiae|Haplosclerida|Callyspongiidae|Callyspongia|elegans	Animalia	Porifera	Demospongiae	Haplosclerida	Callyspongiidae	Callyspongia		elegans				(Thiele, 1899)	ワタトリカイメン				
9	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		74a508a3-ec75-4983-9f39-3f2885ebaee1	1-1-7													cast		1967-10-03	1967	10	03	1967/10/03				Asia|Sea of Japan|Sado|Japan|Niigata|Sado|Tassha	Asia	Sea of Japan		Sado	Japan	Niigata	Sado	Tassha	相川町達者																															Callyspongia elegans				Animalia|Porifera|Demospongiae|Haplosclerida|Callyspongiidae|Callyspongia|elegans	Animalia	Porifera	Demospongiae	Haplosclerida	Callyspongiidae	Callyspongia		elegans				(Thiele, 1899)	ワタトリカイメン				
10	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		7eae83fe-dfa8-4f11-a501-eeb511f256a3	1-3-5													spirit		1959-07-16	1959	07	16	1959/07/16				Asia|Sea of Japan|Sado|Japan|Niigata|Sado|Ogawa	Asia	Sea of Japan		Sado	Japan	Niigata	Sado	Ogawa	相川町小川																															Ceraochalina differentiata				Animalia|Porifera|Demospongiae|Haplosclerida|Callyspongiidae|Ceraochalina|differrentiata	Animalia	Porifera	Demospongiae	Haplosclerida	Callyspongiidae	Ceraochalina		differrentiata				Dendy, 1922	イケイカリナ				
11	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		0804ea35-96a4-409c-8cea-1dbc84f0f595	1-2-13													spirit		1959-04-01	1959	04	01	1959/04/01				Asia|Sea of Japan|Sado|Japan|Niigata|Sado|Tassha	Asia	Sea of Japan		Sado	Japan	Niigata	Sado	Tassha	相川町達者																															Ceraochalina differentiata				Animalia|Porifera|Demospongiae|Haplosclerida|Callyspongiidae|Ceraochalina|differrentiata	Animalia	Porifera	Demospongiae	Haplosclerida	Callyspongiidae	Ceraochalina		differrentiata				Dendy, 1922	イケイカリナ				
12	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		a4792068-25a2-4f8d-84b3-b1baa3ee6e38	1-2-3													spirit		1959-04-01	1959	04	01	1959/04/01				Asia|Sea of Japan|Sado|Japan|Niigata|Sado|Tassha	Asia	Sea of Japan		Sado	Japan	Niigata	Sado	Tassha	相川町達者																															Haliclona permollis				Animalia|Porifera|Demospongiae|Haplosclerida|Chalinidae|Haliclona|permollis	Animalia	Porifera	Demospongiae	Haplosclerida	Chalinidae	Haliclona		permollis				(Bowerbank, 1866)	ムラサキイソカイメン				
13	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		34a16e95-1008-4a57-945e-9d2386a9a0d1	1-2-6													spirit		1959-07-17	1959	07	17	1959/07/17				Asia|Sea of Japan|Sado|Japan|Niigata|Sado|Tassha	Asia	Sea of Japan		Sado	Japan	Niigata	Sado	Tassha	相川町達者																															Haliclona permollis				Animalia|Porifera|Demospongiae|Haplosclerida|Chalinidae|Haliclona|permollis	Animalia	Porifera	Demospongiae	Haplosclerida	Chalinidae	Haliclona		permollis				(Bowerbank, 1866)	ムラサキイソカイメン				
14	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		9d78b7a2-c50b-4ff6-b4f4-490e78be7144	1-2-15													spirit		1965-07-09	1965	07	09	1965/07/09				Asia|Sea of Japan|Sado|Japan|Niigata|Sado|Tassha	Asia	Sea of Japan		Sado	Japan	Niigata	Sado	Tassha	相川町達者																															Petrosia ushitsuensis				Animalia|Porifera|Demospongiae|Haplosclerida|Petrosiidae|Petrosia|ushitsuensis	Animalia	Porifera	Demospongiae	Haplosclerida	Petrosiidae	Petrosia		ushitsuensis				Tanita, 1963	ウシツカタカイメン				
15	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		bec3867a-82e8-4393-bfd2-d2ec7a91dba1	1-2-8													spirit		1954-01-09	1954	01	09	1954/01/09				Asia|Sea of Japan|Sado|Japan|Niigata|Sado|Kuroshima,Tassha	Asia	Sea of Japan		Sado	Japan	Niigata	Sado	Kuroshima,Tassha	相川町達者黒嶋																															Reniera sp.				Animalia|Porifera|Demospongiae|Haplosclerida|Chalinidae|Reniera|sp.	Animalia	Porifera	Demospongiae	Haplosclerida	Chalinidae	Reniera		sp.					カワナシカイメンの一種				
16	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		5b4743ba-4a43-4774-9d1f-40ba136f1db2	1-1-1													spirit		1965-07-19	1965	07	19	1965/07/19				Asia|Sea of Japan|Sado|Japan|Niigata|Sado|Ogawa	Asia	Sea of Japan		Sado	Japan	Niigata	Sado	Ogawa	相川町小川																															Leucosolenia laxa				Animalia|Porifera|Calcarea|Leucosolenida|Leucosoleniidae|Leucosolenia|laxa	Animalia	Porifera	Calcarea	Leucosolenida	Leucosoleniidae	Leucosolenia		laxa				Kirk, 1896	カゴアミカイメン				
17	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		e2f24121-9303-455c-8258-d7e74158f1de	1-1-2													spirit		1959-07-16	1959	07	16	1959/07/16				Asia|Sea of Japan|Sado|Japan|Niigata|Sado|Ogawa	Asia	Sea of Japan		Sado	Japan	Niigata	Sado	Ogawa	相川町小川																															Leucosolenia laxa				Animalia|Porifera|Calcarea|Leucosolenida|Leucosoleniidae|Leucosolenia|laxa	Animalia	Porifera	Calcarea	Leucosolenida	Leucosoleniidae	Leucosolenia		laxa				Kirk, 1896	カゴアミカイメン				
18	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		8ab6d0f2-e5b6-4c4a-b4e3-0b69c19961df	1-2-14													spirit		1960-08-20	1960	08	20	1960/08/20				Asia|Sea of Japan|Sado|Japan|Niigata|Sado|Ogawa	Asia	Sea of Japan		Sado	Japan	Niigata	Sado	Ogawa	相川町小川																															Ophlitaspongia noto				Animalia|Porifera|Demospongiae|Poecilosclerida|Microcionidae|Ophlitaspongia|noto	Animalia	Porifera	Demospongiae	Poecilosclerida	Microcionidae	Ophlitaspongia		noto				Tanita, 1963	ノトハリカイメン				
19	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		5809d095-f8e6-48d2-98b4-7f93451420b1	1-1-11													spirit		1996-08-01	1996	08	01	1996/08/01				Asia|Sea of Japan|Sado|Japan|Niigata|Sado|Tassha	Asia	Sea of Japan		Sado	Japan	Niigata	Sado	Tassha	相川町達者																															Tetilla japonica				Animalia|Porifera|Demospongiae|Spirophorida|Tetillidae|Tetilla|japonica	Animalia	Porifera	Demospongiae	Spirophorida	Tetillidae	Tetilla		japonica				Lampe, 1886	グミカイメン				
20	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		9f90799b-bdfb-470a-9095-05b14d7fbba4	1-3-12													cast		1958-05-11	1958	05	11	1958/05/11				Asia|Sea of Japan|Sado|Japan|Niigata|Sado|Shimokuji	Asia	Sea of Japan		Sado	Japan	Niigata	Sado	Shimokuji	両津、下久知																															Ephydatia fluviatilis				Animalia|Porifera|Demospongiae|Spongillida|Spongillidae|Ephydatia|fluviatilis	Animalia	Porifera	Demospongiae	Spongillida	Spongillidae	Ephydatia		fluviatilis				(Linnaeus, 1759)	カワカイメン				
21	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		8029859a-e704-4190-a5c1-59cd4ffe59fc	1-2-4													spirit		2010-07-16	2010	07	16	2010/07/16				Asia|Sea of Japan|Sado|Japan|Niigata|Sado|Tassha	Asia	Sea of Japan		Sado	Japan	Niigata	Sado	Tassha	佐渡市達者																															Halichondria japonica				Animalia|Porifera|Demospongiae|Suberitida|Halichondriidae|Halichondria|japonica	Animalia	Porifera	Demospongiae	Suberitida	Halichondriidae	Halichondria		japonica				(Kadota, 1922)	ダイダイイソカイメン				
22	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		776cb6a1-5bbb-45db-a07f-50c998aa52f2	1-2-16													spirit		1959-07-14	1959	07	14	1959/07/14				Asia|Sea of Japan|Sado|Japan|Niigata|Sado|Tassha	Asia	Sea of Japan		Sado	Japan	Niigata	Sado	Tassha	相川町達者																															Halichondria japonica				Animalia|Porifera|Demospongiae|Suberitida|Halichondriidae|Halichondria|japonica	Animalia	Porifera	Demospongiae	Suberitida	Halichondriidae	Halichondria		japonica				(Kadota, 1922)	ダイダイイソカイメン				
23	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		29ad9f66-3c9a-437c-bcb7-a11b485ad11b	1-2-7													spirit		1959-07-09	1959	07	09	1959/07/09				Asia|Sea of Japan|Sado|Japan|Niigata|Sado|Tassha	Asia	Sea of Japan		Sado	Japan	Niigata	Sado	Tassha	相川町達者																															Halichondria okadai				Animalia|Porifera|Demospongiae|Suberitida|Halichondriidae|Halichondria|okadai	Animalia	Porifera	Demospongiae	Suberitida	Halichondriidae	Halichondria		okadai				(Kadota, 1922)	クロイソカイメン				
24	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		c8ba96fc-9812-4694-b351-f93b018e00a0	1-2-5													spirit		2010-07-16	2010	07	16	2010/07/16				Asia|Sea of Japan|Sado|Japan|Niigata|Sado|Tassha	Asia	Sea of Japan		Sado	Japan	Niigata	Sado	Tassha	佐渡市達者																															Halichondria panicea				Animalia|Porifera|Demospongiae|Suberitida|Halichondriidae|Halichondria|panicea	Animalia	Porifera	Demospongiae	Suberitida	Halichondriidae	Halichondria		panicea				(Pallas, 1766)	ナミイソカイメン				
25	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		6a5202f6-28fd-4a5b-b3c0-4364a6c4388d	1-2-17													spirit		1965-10-05	1965	10	05	1965/10/05				Asia|Lale Kamo|Sado|Japan|Niigata|Sado|Lale Kamo	Asia	Lale Kamo		Sado	Japan	Niigata	Sado	Lale Kamo	両津市加茂湖																															Halichondria panicea				Animalia|Porifera|Demospongiae|Suberitida|Halichondriidae|Halichondria|panicea	Animalia	Porifera	Demospongiae	Suberitida	Halichondriidae	Halichondria		panicea				(Pallas, 1766)	ナミイソカイメン				
26	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		26070be4-b207-4726-96ca-08ac183354de	1-3-1													spirit		1966-11-08	1966	11	08	1966/11/08				Asia|Lale Kamo|Sado|Japan|Niigata|Sado|Lale Kamo	Asia	Lale Kamo		Sado	Japan	Niigata	Sado	Lale Kamo	両津市加茂湖																															Halichondria panicea				Animalia|Porifera|Demospongiae|Suberitida|Halichondriidae|Halichondria|panicea	Animalia	Porifera	Demospongiae	Suberitida	Halichondriidae	Halichondria		panicea				(Pallas, 1766)	ナミイソカイメン				
27	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		89ef4dcc-227e-4f1c-81b1-a071af242ada	1-3-10													spirit		1965-04-09	1965	04	09	1965/04/09				Asia|Lale Kamo|Sado|Japan|Niigata|Sado|Lale Kamo	Asia	Lale Kamo		Sado	Japan	Niigata	Sado	Lale Kamo	両津市加茂湖																															Halichondria panicea				Animalia|Porifera|Demospongiae|Suberitida|Halichondriidae|Halichondria|panicea	Animalia	Porifera	Demospongiae	Suberitida	Halichondriidae	Halichondria		panicea				(Pallas, 1766)	ナミイソカイメン				
28	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		6d74fb8e-af4a-41d8-bc0f-0ee9ddd829b1	2-1-1													cast		1964-02-01	1964	02	01	1964/02/01				Asia|Masara River|Sado|Japan|Niigata|Sado|Maki	Asia	Masara River		Sado	Japan	Niigata	Sado	Maki	両津、真更川																															Suberites ficus				Animalia|Porifera|Demospongiae|Suberitida|Suberitidae|Suberites|ficus	Animalia	Porifera	Demospongiae	Suberitida	Suberitidae	Suberites		ficus				(Johnston, 1842)	ツミイレカイメン				
29	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		a243c982-bca3-4807-a315-cd3b2cc622ec	1-1-3													spirit		1958-07-14	1958	07	14	1958/07/14				Asia|Sea of Japan|Sado|Japan|Niigata|Sado|Ogawa	Asia	Sea of Japan		Sado	Japan	Niigata	Sado	Ogawa	相川町小川																															Tethya aurantium				Animalia|Porifera|Demospongiae|Tethyida|Tethyidae|Tethya|aurantium	Animalia	Porifera	Demospongiae	Tethyida	Tethyidae	Tethya		aurantium				(Pallas, 1766)	ユズダマカイメン				
30	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		f26ce7d0-1b98-4b03-802c-470d64d5cce3	SN-003													spirit						1924/08/--				-					-																																			Tethya sp.				Animalia|Porifera|Demospongiae|Tethyida|Tethyidae|Tethya|sp.	Animalia	Porifera	Demospongiae	Tethyida	Tethyidae	Tethya		sp.					タマカイメンの一種				
31	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		2f6848f1-ab2e-4740-a0a0-d50905b63b36	1-2-12													spirit		1968-12-10	1968	12	10	1968/12/10				Asia|Sea of Japan|Sado|Japan|Niigata|Sado|Tassha	Asia	Sea of Japan		Sado	Japan	Niigata	Sado	Tassha	相川町達者																															Geodinella hyotania				Animalia|Porifera|Demospongiae|Tetractinellida|Geodiidae|Geodinella|hyotania	Animalia	Porifera	Demospongiae	Tetractinellida	Geodiidae	Geodinella		hyotania				Tanita, 1965	チョウズバチカイメン属の一種				
32	2025-11-25				NUSMBS	Porifera	PreservedSpecimen		a59991e2-55e3-452a-90a0-59af3d7e1413	1-3-8													spirit		1968-12-07	1968	12	07	1968/12/07				Asia|Sea of Japan|Sado|Japan|Niigata|Sado|Tassha	Asia	Sea of Japan		Sado	Japan	Niigata	Sado	Tassha	相川町達者																															Stelletta gigantea				Animalia|Porifera|Demospongiae|Tetractinellida|Ancorinidae|Stelletta|gigantea	Animalia	Porifera	Demospongiae	Tetractinellida	Ancorinidae	Stelletta		gigantea				Tanita, 1965	カイメンの一種				
