id	modified	references	institutionID	collectionID	institutionCode	collectionCode	basisOfRecord	informationWithheld	occurrenceID	catalogNumber	recordNumber	sex	lifeStage	reproductiveCondition	behavior	establishmentMeans	associatedMedia	associatedReferences	associatedTaxa	otherCatalogNumbers	occurrenceRemarks	previousIdentifications	preparations	associatedSequences	eventDate	year	month	day	verbatimEventDate	habitat	samplingProtocol	eventRemarks	higherGeography	continent	waterBody	islandGroup	island	country	stateProvince	county	locality	verbatimLocality	minimumElevationInMeters	maximumElevationInMeters	minimumDepthInMeters	maximumDepthInMeters	locationRemarks	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	coordinateUncertaintyInMeters	georeferenceRemarks	earliestEonOrLowestEonothem	latestEonOrHighestEonothem	earliestEraOrLowestErathem	latestEraOrHighestErathem	earliestPeriodOrLowestSystem	latestPeriodOrHighestSystem	earliestEpochOrLowestSeries	latestEpochOrHighestSeries	earliestAgeOrLowestStage	latestAgeOrHighestStage	lowestBiostratigraphicZone	highestBiostratigraphicZone	lithostratigraphicTerms	group	formation	member	bed	identificationQualifier	typeStatus	taxonID	scientificName	originalNameUsage	namePublishedIn	namePublishedInYear	higherClassification	kingdom	phylum	class	order	family	genus	subgenus	specificEpithet	infraspecificEpithet	taxonRank	verbatimTaxonRank	scientificNameAuthorship	vernacularName	nomenclaturalCode	taxonomicStatus	nomenclaturalStatus	taxonRemarks
0174ec7a-76c1-4144-955a-eb41933c8e68	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		0174ec7a-76c1-4144-955a-eb41933c8e68	70-001											exhibited		spirit collection		1970-01-12	1970	01	12			fish market		Suruga Bay|Japan|Shizuoka|Numazu-shi|Shishihama		Suruga Bay			Japan	Shizuoka	Numazu-shi	Shishihama																																Pterothrissus gissu				Animalia|Chordata|Alburiformes|Pterothissidae	Animalia	Chordata		Alburiformes	Pterothissidae							Hilgendorf, 1877	ギス				
a99ae26a-5994-4128-9496-5d3409d2464f	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		a99ae26a-5994-4128-9496-5d3409d2464f	70-002													spirit collection		1970-01-12	1970	01	12			fish market		Suruga Bay|Japan|Shizuoka|Numazu-shi|Shishihama		Suruga Bay			Japan	Shizuoka	Numazu-shi	Shishihama																																Argentina kagoshimae				Animalia|Chordata|Argentiniformes|Argentinidae	Animalia	Chordata		Argentiniformes	Argentinidae							Jordan and Snyder, 1902	カゴシマニギス				
36c58ac2-8204-4dfe-9df2-38e9982b8799	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		36c58ac2-8204-4dfe-9df2-38e9982b8799	70-004													spirit collection		1970-01-12	1970	01	12			fish market		Suruga Bay|Japan|Shizuoka|Numazu-shi|Shishihama		Suruga Bay			Japan	Shizuoka	Numazu-shi	Shishihama																																Congridae sp.				Animalia|Chordata|Anguilliformes|Congridae	Animalia	Chordata		Anguilliformes	Congridae					family			アナゴ科の一種				
16fa9090-f90d-4d2b-aed8-3093412fd97f	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		16fa9090-f90d-4d2b-aed8-3093412fd97f	70-005													spirit collection		1970-01-12	1970	01	12			fish market		Suruga Bay|Japan|Shizuoka|Numazu-shi|Shishihama		Suruga Bay			Japan	Shizuoka	Numazu-shi	Shishihama																																Macroramphosus japonicus				Animalia|Chordata|Gasterosteiformes|Macroramphosidae	Animalia	Chordata		Gasterosteiformes	Macroramphosidae							(Günther, 1861)	ダイコクサギフエ				
f4174f75-ce1b-4be4-a2f8-3edb19c388f6	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		f4174f75-ce1b-4be4-a2f8-3edb19c388f6	70-006													spirit collection		1970-01-12	1970	01	12			fish market		Suruga Bay|Japan|Shizuoka|Numazu-shi|Shishihama		Suruga Bay			Japan	Shizuoka	Numazu-shi	Shishihama																																Hoplostethus japonicus				Animalia|Chordata|Beryciformes|Trachichthyidae	Animalia	Chordata		Beryciformes	Trachichthyidae							Hilgendorf, 1879	ヒウチダイ				
f465e6f1-9493-4222-9d50-09a91f735ccb	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		f465e6f1-9493-4222-9d50-09a91f735ccb	70-007													spirit collection		1970-01-12	1970	01	12			fish market		Suruga Bay|Japan|Shizuoka|Numazu-shi|Shishihama		Suruga Bay			Japan	Shizuoka	Numazu-shi	Shishihama																																Hoplostethus japonicus				Animalia|Chordata|Beryciformes|Trachichthyidae	Animalia	Chordata		Beryciformes	Trachichthyidae							Hilgendorf, 1879	ヒウチダイ				
3bdc26ca-45f0-423a-a268-82e67b2dba12	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		3bdc26ca-45f0-423a-a268-82e67b2dba12	70-008													spirit collection		1970-01-12	1970	01	12			fish market		Suruga Bay|Japan|Shizuoka|Numazu-shi|Shishihama		Suruga Bay			Japan	Shizuoka	Numazu-shi	Shishihama																																Cyttopsis rosea				Animalia|Chordata|Zeiformes|Parazenidae	Animalia	Chordata		Zeiformes	Parazenidae							(Lowe, 1843)	カゴマトウダイ				
1cfcfb8a-4f75-4204-91ad-eb1277645421	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		1cfcfb8a-4f75-4204-91ad-eb1277645421	70-009													spirit collection		1970-01-12	1970	01	12			fish market		Suruga Bay|Japan|Shizuoka|Numazu-shi|Shishihama		Suruga Bay			Japan	Shizuoka	Numazu-shi	Shishihama																																Neobythites stigmosus				Animalia|Chordata|Ohidiiformes|Ophidiidae	Animalia	Chordata		Ohidiiformes	Ophidiidae							Machida, 1984	シマイタチウオ				
e4c60846-5fc6-499c-b11c-8bdc40fa61e9	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		e4c60846-5fc6-499c-b11c-8bdc40fa61e9	70-010													spirit collection		1970-01-12	1970	01	12			fish market		Suruga Bay|Japan|Shizuoka|Numazu-shi|Shishihama		Suruga Bay			Japan	Shizuoka	Numazu-shi	Shishihama																																Physiculus maximowiczi				Animalia|Chordata|Gadiformes|Moridae	Animalia	Chordata		Gadiformes	Moridae							(Herzenstein, 1896)	エゾイソアイナメ				
8ae39381-a938-4e63-9b6c-5f1d728fa4f7	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		8ae39381-a938-4e63-9b6c-5f1d728fa4f7	70-012													spirit collection		1970-01-12	1970	01	12			fish market		Suruga Bay|Japan|Shizuoka|Numazu-shi|Shishihama		Suruga Bay			Japan	Shizuoka	Numazu-shi	Shishihama																																Helicolenus hilgendorfi				Animalia|Chordata|Perciformes|Sebastidae	Animalia	Chordata		Perciformes	Sebastidae							(Döderlein, 1884)	ユメカサゴ				
9e5fa2d1-865e-45f6-9ff2-0d35a2def207	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		9e5fa2d1-865e-45f6-9ff2-0d35a2def207	70-013													spirit collection		1970-01-12	1970	01	12			fish market		Suruga Bay|Japan|Shizuoka|Numazu-shi|Shishihama		Suruga Bay			Japan	Shizuoka	Numazu-shi	Shishihama																																Doederleinia berycoides				Animalia|Chordata|Perciformes|Acropomatidae	Animalia	Chordata		Perciformes	Acropomatidae							(Hilgendorf, 1879)	アカムツ				
cc9ee9fa-150c-46a3-95a5-8b3cbdbc8cc6	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		cc9ee9fa-150c-46a3-95a5-8b3cbdbc8cc6	70-014													spirit collection		1970-01-12	1970	01	12			fish market		Suruga Bay|Japan|Shizuoka|Numazu-shi|Shishihama		Suruga Bay			Japan	Shizuoka	Numazu-shi	Shishihama																																Helicolenus hilgendorfi				Animalia|Chordata|Perciformes|Sebastidae	Animalia	Chordata		Perciformes	Sebastidae							(Döderlein, 1884)	ユメカサゴ				
ee9bcc90-952d-4373-a193-704fcb5f0f8a	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		ee9bcc90-952d-4373-a193-704fcb5f0f8a	70-015													spirit collection		1970-01-12	1970	01	12			fish market		Suruga Bay|Japan|Shizuoka|Numazu-shi|Shishihama		Suruga Bay			Japan	Shizuoka	Numazu-shi	Shishihama																																Helicolenus hilgendorfi				Animalia|Chordata|Perciformes|Sebastidae	Animalia	Chordata		Perciformes	Sebastidae							(Döderlein, 1884)	ユメカサゴ				
5e8ec108-b99e-4ef1-bf71-8700496112d2	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		5e8ec108-b99e-4ef1-bf71-8700496112d2	70-016													spirit collection		1970-01-12	1970	01	12			fish market		Suruga Bay|Japan|Shizuoka|Numazu-shi|Shishihama		Suruga Bay			Japan	Shizuoka	Numazu-shi	Shishihama																																Peristedion orientale				Animalia|Chordata|Perciformes|Peristediidae	Animalia	Chordata		Perciformes	Peristediidae							Temminck and Schlegel, 1843	キホウボウ				
39d42128-61e2-4b9a-a1f1-cae63bf514ee	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		39d42128-61e2-4b9a-a1f1-cae63bf514ee	70-017													spirit collection		1970-01-12	1970	01	12			fish market		Suruga Bay|Japan|Shizuoka|Numazu-shi|Shishihama		Suruga Bay			Japan	Shizuoka	Numazu-shi	Shishihama																																Scalicus amiscus				Animalia|Chordata|Perciformes|Peristediidae	Animalia	Chordata		Perciformes	Peristediidae							(Jordan and Starks, 1902)	ヒゲキホウボウ				
0630eebf-23d7-4141-962a-99e621ab6b7f	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		0630eebf-23d7-4141-962a-99e621ab6b7f	70-018													spirit collection		1970-01-12	1970	01	12			fish market		Suruga Bay|Japan|Shizuoka|Numazu-shi|Shishihama		Suruga Bay			Japan	Shizuoka	Numazu-shi	Shishihama																																Coelorinchus sp.				Animalia|Chordata|Gadiformes|Macrouridae	Animalia	Chordata		Gadiformes	Macrouridae					genus			トウジン属の一種				
0731d8de-e33c-4895-8c1f-7536809b830d	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		0731d8de-e33c-4895-8c1f-7536809b830d	70-019													spirit collection		1970-01-12	1970	01	12			fish market		Suruga Bay|Japan|Shizuoka|Numazu-shi|Shishihama		Suruga Bay			Japan	Shizuoka	Numazu-shi	Shishihama																																Coelorinchus sp.				Animalia|Chordata|Gadiformes|Macrouridae	Animalia	Chordata		Gadiformes	Macrouridae					genus			トウジン属の一種				
7ee60eb3-5792-457e-b854-bce1bc6ae2d1	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		7ee60eb3-5792-457e-b854-bce1bc6ae2d1	70-021													spirit collection		1970-01-12	1970	01	12			fish market		Suruga Bay|Japan|Shizuoka|Numazu-shi|Shishihama		Suruga Bay			Japan	Shizuoka	Numazu-shi	Shishihama																																Eopsetta sp.				Animalia|Chordata|Pleuronectiformes|Pleuronectidae	Animalia	Chordata		Pleuronectiformes	Pleuronectidae					genus			ムシガレイ属の一種				
427ec864-23bb-4a96-b07c-61da68771537	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		427ec864-23bb-4a96-b07c-61da68771537	70-022													spirit collection		1970-01-12	1970	01	12			fish market		Suruga Bay|Japan|Shizuoka|Numazu-shi|Shishihama		Suruga Bay			Japan	Shizuoka	Numazu-shi	Shishihama																																Chaunax abei				Animalia|Chordata|Lophiiformes|Chaunacidae	Animalia	Chordata		Lophiiformes	Chaunacidae							Le Danois, 1978	ミドリフサアンコウ				
b48c72a1-eaf4-4207-a5bd-541ef3a629fd	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen	Detail location data undisclosed due to the red list status 20220727	b48c72a1-eaf4-4207-a5bd-541ef3a629fd	70-023			fetus										spirit collection		1970-02-06	1970	02	06					Japan|Wakayama					Japan	Wakayama																																		Squatina japonica				Animalia|Chordata|Squatiniformes|Squatinidae	Animalia	Chordata		Squatiniformes	Squatinidae							Bleeker, 1858	カスザメ				
fa8f3eb6-9095-4963-8fa0-f3c9603e29c7	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		fa8f3eb6-9095-4963-8fa0-f3c9603e29c7	70-024													spirit collection		1970-03-26	1970	03	26				Reared until 26 Mar. 1970	Palau Islands|Republic of Palau			Palau Islands		Republic of Palau																																			Plectropomus maculatus				Animalia|Chordata|Perciformes|Serranidae	Animalia	Chordata		Perciformes	Serranidae							(Bloch, 1790)	スジハタ				
e5942266-0b1a-48d3-becf-8412e3df44d7	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		e5942266-0b1a-48d3-becf-8412e3df44d7	70-025													spirit collection		1970-03-26	1970	03	26				Reared until 26 Mar. 1970	Palau Islands|Republic of Palau			Palau Islands		Republic of Palau																																			Chromis albicauda				Animalia|Chordata|Perciformes|Pomacentridae	Animalia	Chordata		Perciformes	Pomacentridae							Allen and Erdmann, 2009	コガネスズメダイ				
aef11cb8-a217-44b8-ab01-4ecfebfa1915	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		aef11cb8-a217-44b8-ab01-4ecfebfa1915	70-026													spirit collection		1970-03-26	1970	03	26				Reared until 31 Mar. 1970	Palau Islands|Republic of Palau			Palau Islands		Republic of Palau																																			Chromis albicauda				Animalia|Chordata|Perciformes|Pomacentridae	Animalia	Chordata		Perciformes	Pomacentridae							Allen and Erdmann, 2009	コガネスズメダイ				
47da605b-ae07-4622-a336-409e446ea55b	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		47da605b-ae07-4622-a336-409e446ea55b	70-027													spirit collection		1970-03-26	1970	03	26				Reared until 18 Apr. 1970	Palau Islands|Republic of Palau			Palau Islands		Republic of Palau																																			Carcharhinus melanopterus				Animalia|Chordata|Carcharhiniformes|Carcharhinidae	Animalia	Chordata		Carcharhiniformes	Carcharhinidae							(Quoy and Gaimard, 1824)	ツマグロ				
069daa79-82e2-4645-af22-10e4d9a56097	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		069daa79-82e2-4645-af22-10e4d9a56097	70-028													spirit collection		1970-03-05	1970	03	05				Reared until 18 Apr. 1970	-					-																																			Hypophthalmichthys molitrix				Animalia|Chordata|Cypriniformes|Cyprinidae	Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae							(Valenciennes, 1844)	ハクレン				
81e96ae3-6b39-4d24-9df9-99f6a277cb9c	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		81e96ae3-6b39-4d24-9df9-99f6a277cb9c	70-029													spirit collection		1970-03-30	1970	03	30				Reared until 18 Apr. 1970	-					-																																			Scardinius sp.				Animalia|Chordata|Cypriniformes|Cyprinidae	Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae					genus			スカルディニウス属の一種				
599c1d27-0c2a-42b5-95a3-446dc1a95843	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		599c1d27-0c2a-42b5-95a3-446dc1a95843	70-030													spirit collection		1970-03-30	1970	03	30				Reared until 18 Apr. 1970	-					-																																			Scardinius sp.				Animalia|Chordata|Cypriniformes|Cyprinidae	Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae					genus			スカルディニウス属の一種				
9f55f73c-4ab4-4383-a936-ca56986a7beb	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		9f55f73c-4ab4-4383-a936-ca56986a7beb	70-031													spirit collection		1970-03-30	1970	03	30				Reared until 18 Apr. 1970	-					-																																			Scardinius sp.				Animalia|Chordata|Cypriniformes|Cyprinidae	Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae					genus			スカルディニウス属の一種				
48f869d5-2594-4e37-8886-6a888ac710c1	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		48f869d5-2594-4e37-8886-6a888ac710c1	70-032													spirit collection		1970-03-30	1970	03	30				Reared until 18 Apr. 1970	-					-																																			Scardinius sp.				Animalia|Chordata|Cypriniformes|Cyprinidae	Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae					genus			スカルディニウス属の一種				
44f63f3b-fab9-4df7-beec-9a602d31d4ed	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		44f63f3b-fab9-4df7-beec-9a602d31d4ed	70-033													spirit collection		1970-03-30	1970	03	30				Reared until 18 Apr. 1970	-					-																																			Scardinius sp.				Animalia|Chordata|Cypriniformes|Cyprinidae	Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae					genus			スカルディニウス属の一種				
66f4b58e-15a2-43cc-a8d7-b94afbf9c912	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		66f4b58e-15a2-43cc-a8d7-b94afbf9c912	70-034													spirit collection		1970-03-30	1970	03	30				Reared until 18 Apr. 1970	-					-																																			Scardinius sp.				Animalia|Chordata|Cypriniformes|Cyprinidae	Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae					genus			スカルディニウス属の一種				
5fca4613-cafb-4c30-ac0a-02a4ee5df0be	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		5fca4613-cafb-4c30-ac0a-02a4ee5df0be	70-035													spirit collection		1970-03-30	1970	03	30				Reared until 18 Apr. 1970	-					-																																			Scardinius sp.				Animalia|Chordata|Cypriniformes|Cyprinidae	Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae					genus			スカルディニウス属の一種				
43b154e6-a3b8-4c39-9b6f-00539f8fd09d	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		43b154e6-a3b8-4c39-9b6f-00539f8fd09d	70-036													spirit collection		1970-03-30	1970	03	30				Reared until 18 Apr. 1970	-					-																																			Scardinius sp.				Animalia|Chordata|Cypriniformes|Cyprinidae	Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae					genus			スカルディニウス属の一種				
ab187d2d-b010-4032-a853-34b5c79b708e	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		ab187d2d-b010-4032-a853-34b5c79b708e	70-037													spirit collection		1970-03-30	1970	03	30				Reared until 18 Apr. 1970	-					-																																			Scardinius sp.				Animalia|Chordata|Cypriniformes|Cyprinidae	Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae					genus			スカルディニウス属の一種				
7d2addd4-4b71-4373-b429-8d61776c50d3	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		7d2addd4-4b71-4373-b429-8d61776c50d3	70-038													spirit collection		1970-03-30	1970	03	30				Reared until 18 Apr. 1970	-					-																																			Scardinius sp.				Animalia|Chordata|Cypriniformes|Cyprinidae	Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae					genus			スカルディニウス属の一種				
d51f5d87-6ec3-48ab-8f08-08b9cfd13202	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		d51f5d87-6ec3-48ab-8f08-08b9cfd13202	70-039													spirit collection		1970-03-30	1970	03	30				Reared until 18 Apr. 1970	-					-																																			Scardinius sp.				Animalia|Chordata|Cypriniformes|Cyprinidae	Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae					genus			スカルディニウス属の一種				
acf99e42-4bc8-4b52-b19f-18f8c67908a3	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		acf99e42-4bc8-4b52-b19f-18f8c67908a3	70-040													spirit collection		1970-03-30	1970	03	30				Reared until 18 Apr. 1970	-					-																																			Scardinius sp.				Animalia|Chordata|Cypriniformes|Cyprinidae	Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae					genus			スカルディニウス属の一種				
d36df3b0-8972-4c11-8f62-0cf700fc5196	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		d36df3b0-8972-4c11-8f62-0cf700fc5196	70-041													spirit collection		1970-03-30	1970	03	30				Reared until 18 Apr. 1970	-					-																																			Scardinius sp.				Animalia|Chordata|Cypriniformes|Cyprinidae	Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae					genus			スカルディニウス属の一種				
7c289750-b56c-44f8-87d2-e22548ca3939	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		7c289750-b56c-44f8-87d2-e22548ca3939	70-042													spirit collection		1970-03-30	1970	03	30				Reared until 18 Apr. 1970	-					-																																			Scardinius sp.				Animalia|Chordata|Cypriniformes|Cyprinidae	Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae					genus			スカルディニウス属の一種				
36ae1426-1a40-4a7a-a4b9-d1d4aff027d5	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		36ae1426-1a40-4a7a-a4b9-d1d4aff027d5	70-043													spirit collection		1970-03-30	1970	03	30				Reared until 18 Apr. 1970	-					-																																			Scardinius sp.				Animalia|Chordata|Cypriniformes|Cyprinidae	Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae					genus			スカルディニウス属の一種				
59007dda-3793-47e7-ab69-97c3826b2170	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		59007dda-3793-47e7-ab69-97c3826b2170	70-044													spirit collection		1970-03-30	1970	03	30				Reared until 18 Apr. 1970	-					-																																			Scardinius sp.				Animalia|Chordata|Cypriniformes|Cyprinidae	Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae					genus			スカルディニウス属の一種				
5375ef82-00fa-4f4e-b9c1-35f2b89fae84	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		5375ef82-00fa-4f4e-b9c1-35f2b89fae84	70-045													spirit collection		1970-03-30	1970	03	30				Reared until 18 Apr. 1970	-					-																																			Scardinius sp.				Animalia|Chordata|Cypriniformes|Cyprinidae	Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae					genus			スカルディニウス属の一種				
09c49add-5945-4a15-8ee7-0ec98e2c3ad7	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		09c49add-5945-4a15-8ee7-0ec98e2c3ad7	70-046													spirit collection		1970-03-30	1970	03	30				Reared until 18 Apr. 1970	-					-																																			Scardinius sp.				Animalia|Chordata|Cypriniformes|Cyprinidae	Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae					genus			スカルディニウス属の一種				
1b8bbae1-0ff6-4860-ac64-ea1e3076b6f9	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		1b8bbae1-0ff6-4860-ac64-ea1e3076b6f9	70-047													spirit collection		1970-03-30	1970	03	30				Reared until 18 Apr. 1970	-					-																																			Scardinius sp.				Animalia|Chordata|Cypriniformes|Cyprinidae	Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae					genus			スカルディニウス属の一種				
4c03ecef-58d3-46c6-ac72-f9c91502323f	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		4c03ecef-58d3-46c6-ac72-f9c91502323f	70-048													spirit collection		1970-03-30	1970	03	30				Reared until 18 Apr. 1970	-					-																																			Scardinius sp.				Animalia|Chordata|Cypriniformes|Cyprinidae	Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae					genus			スカルディニウス属の一種				
4d2c8190-ca71-4577-ada7-bceb6ece4fe6	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		4d2c8190-ca71-4577-ada7-bceb6ece4fe6	70-049													spirit collection		1970-03-30	1970	03	30				Reared until 18 Apr. 1970	-					-																																			Scardinius sp.				Animalia|Chordata|Cypriniformes|Cyprinidae	Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae					genus			スカルディニウス属の一種				
2eadeda8-53dc-48eb-aa52-b00334c9cce2	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		2eadeda8-53dc-48eb-aa52-b00334c9cce2	70-050													spirit collection		1970-03-30	1970	03	30				Reared until 18 Apr. 1970	-					-																																			Scardinius sp.				Animalia|Chordata|Cypriniformes|Cyprinidae	Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae					genus			スカルディニウス属の一種				
3da90fd7-04a7-45a6-a095-381c102f483b	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		3da90fd7-04a7-45a6-a095-381c102f483b	70-051													spirit collection		1970-03-30	1970	03	30				Reared until 18 Apr. 1970	-					-																																			Scardinius sp.				Animalia|Chordata|Cypriniformes|Cyprinidae	Animalia	Chordata		Cypriniformes	Cyprinidae					genus			スカルディニウス属の一種				
0835d3ba-764a-4f53-bbee-2613c63a4ef4	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen	Detail location data undisclosed due to the red list status 20220727	0835d3ba-764a-4f53-bbee-2613c63a4ef4	70-052													spirit collection		1970-03-30	1970	03	30				Reared until 18 Apr. 1970	Japan|Shiga					Japan	Shiga																															albino			Silurus asotus				Animalia|Chordata|Siluriformes|Siluridae	Animalia	Chordata		Siluriformes	Siluridae							Linnaeus, 1758	ナマズ				
248e8514-ee44-409c-861c-975939c40f9c	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		248e8514-ee44-409c-861c-975939c40f9c	70-053													spirit collection		1970-03-26	1970	03	26				Reared until 23 Apr. 1970	Palau Islands|Republic of Palau			Palau Islands		Republic of Palau																																			Carcharhinus melanopterus				Animalia|Chordata|Carcharhiniformes|Carcharhinidae	Animalia	Chordata		Carcharhiniformes	Carcharhinidae							(Quoy and Gaimard, 1824)	ツマグロ				
774daab7-ec43-4264-bd9f-7717ea6faf8a	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen	Detail location data undisclosed due to the red list status 20220727	774daab7-ec43-4264-bd9f-7717ea6faf8a	70-054													spirit collection		1970-03-30	1970	03	30				Reared until 24 Apr. 1970	Japan|Shiga					Japan	Shiga																																		Silurus biwaensis				Animalia|Chordata|Siluriformes|Siluridae	Animalia	Chordata		Siluriformes	Siluridae							(Tomoda, 1961)	ビワコオオナマズ				
fc695c87-3327-4d0a-8786-2a7e2a0d1642	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		fc695c87-3327-4d0a-8786-2a7e2a0d1642	70-056											disease		spirit collection		1970-05-29	1970	05	29					-					-																																			Chromis viridis				Animalia|Chordata|Perciformes|Pomacentridae	Animalia	Chordata		Perciformes	Pomacentridae							(Cuvier, 1830)	デバスズメダイ				
ac4afc44-4d49-4def-957f-c4d6f325ff1d	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		ac4afc44-4d49-4def-957f-c4d6f325ff1d	70-057											disease		spirit collection		1970-05-29	1970	05	29					-					-																																			Chromis viridis				Animalia|Chordata|Perciformes|Pomacentridae	Animalia	Chordata		Perciformes	Pomacentridae							(Cuvier, 1830)	デバスズメダイ				
a86f37a8-9657-469a-970f-b4fe7283d7ae	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		a86f37a8-9657-469a-970f-b4fe7283d7ae	70-058											disease		spirit collection		1970-05-29	1970	05	29					-					-																																			Chromis viridis				Animalia|Chordata|Perciformes|Pomacentridae	Animalia	Chordata		Perciformes	Pomacentridae							(Cuvier, 1830)	デバスズメダイ				
f0148a33-06ce-411a-aa5e-0096bcf56b4c	2022-09-20				MSM	MSM	PreservedSpecimen		f0148a33-06ce-411a-aa5e-0096bcf56b4c	70-059											disease		spirit collection		1970-05-29	1970	05	29					-					-																																			Chromis viridis				Animalia|Chordata|Perciformes|Pomacentridae	Animalia	Chordata		Perciformes	Pomacentridae							(Cuvier, 1830)	デバスズメダイ				
