id	type	modified	language	references	institutionID	collectionID	institutionCode	collectionCode	basisOfRecord	informationWithheld	occurrenceID	catalogNumber	recordNumber	sex	lifeStage	reproductiveCondition	behavior	establishmentMeans	associatedMedia	associatedReferences	associatedTaxa	otherCatalogNumbers	occurrenceRemarks	previousIdentifications	preparations	associatedSequences	eventDate	year	month	day	verbatimEventDate	habitat	samplingProtocol	eventRemarks	higherGeography	continent	waterBody	islandGroup	island	country	stateProvince	county	locality	verbatimLocality	minimumElevationInMeters	maximumElevationInMeters	minimumDepthInMeters	maximumDepthInMeters	locationRemarks	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	coordinateUncertaintyInMeters	georeferenceRemarks	earliestEonOrLowestEonothem	latestEonOrHighestEonothem	earliestEraOrLowestErathem	latestEraOrHighestErathem	earliestPeriodOrLowestSystem	latestPeriodOrHighestSystem	earliestEpochOrLowestSeries	latestEpochOrHighestSeries	earliestAgeOrLowestStage	latestAgeOrHighestStage	lowestBiostratigraphicZone	highestBiostratigraphicZone	lithostratigraphicTerms	group	formation	member	bed	identificationQualifier	typeStatus	taxonID	scientificName	originalNameUsage	namePublishedIn	namePublishedInYear	higherClassification	kingdom	phylum	class	order	family	genus	subgenus	specificEpithet	infraspecificEpithet	taxonRank	verbatimTaxonRank	scientificNameAuthorship	vernacularName	nomenclaturalCode	taxonomicStatus	nomenclaturalStatus	taxonRemarks
04fd62fd-625d-414d-9cef-2d426c5c426f	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		04fd62fd-625d-414d-9cef-2d426c5c426f	KATM-Hom161-HT-01		Female													1940-06-12	1940	06	12					|Thailand|Doi Suthep, Thailand					Thailand			Doi Suthep, Thailand	Mt. Sutep, Siam																															Gargara sutepensis				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Gargara|sutepensis	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Gargara		sutepensis				Kato, 1941					
0a10b787-880c-4897-8408-b144f4b5ad3c	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		0a10b787-880c-4897-8408-b144f4b5ad3c	KATM-Hom161-HT-02		Female													1940-05-14	1940	05	14					|Thailand|Chiang Mai, Thailand					Thailand			Chiang Mai, Thailand	Chiengmai, Siam																															Gargara thaiensis				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Gargara|thaiensis	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Gargara		thaiensis				Kato, 1941					
66fca3a6-d072-43a6-bc87-41f7af6c24f8	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		66fca3a6-d072-43a6-bc87-41f7af6c24f8	KATM-Hom161-HT-03		Female													1940-04-24	1940	04	24					|Cambodia|Angkor, Cambodia					Cambodia			Angkor, Cambodia	Angkor, Cambodia, Indo-China																															Sipylus proteus				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Sipylus|proteus	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Sipylus		proteus				Kato, 1941					
6664d9de-a874-4d68-8b34-69c1be9920a4	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		6664d9de-a874-4d68-8b34-69c1be9920a4	KATM-Hom161-HT-04		Female													1940-05-11	1940	05	11					|Thailand|Chiang Mai, Thailand					Thailand			Chiang Mai, Thailand	Chiengmai, Siam																															Nagamasana alboscutellata				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Nagamasana|alboscutellata	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Nagamasana		alboscutellata				Kato, 1941					
9cbf6c4e-b83f-4200-9b71-8d181792acce	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		9cbf6c4e-b83f-4200-9b71-8d181792acce	KATM-Hom161-HT-05		Female													1940-05-13	1940	05	13					|Thailand|Chiang Mai, Thailand					Thailand			Chiang Mai, Thailand	Chiengmai, Siam																															Paranagamasana basialba				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Paranagamasana|basialba	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Paranagamasana		basialba				Kato, 1941					
6590590c-4779-41b4-aaa7-ece0a07467f0	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		6590590c-4779-41b4-aaa7-ece0a07467f0	KATM-Hom161-HT-06		Male													1940-05-04	1940	05	04					|Thailand|Ubon, Thailand					Thailand			Ubon, Thailand	Ubon, Siam																															Centrotosceloides takahashii				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Centrotosceloides|takahashii	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Centrotosceloides		takahashii				Kato, 1941					
b5760cc7-289c-436d-885a-1ccca7f0e697	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		b5760cc7-289c-436d-885a-1ccca7f0e697	KATM-Hom161-HT-07		Male													1938-01-29	1938	01	29					|Singapore|Singapore					Singapore			Singapore	Singapore																															Antialcides malayanus				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Antialcides|malayanus	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Antialcides		malayanus				Kato, 1945					
028cf43a-0249-4974-8527-d1d4d9325854	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		028cf43a-0249-4974-8527-d1d4d9325854	KATM-Hom161-HT-08		Female																	********				|Korea/North Korea|Chosen					Korea/North Korea			Chosen	Chosen																															Tricentrus yagoi				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Tricentrus|yagoi	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Tricentrus		yagoi				Kato, 1940	ヤゴツノゼミ				
840930f7-951c-4227-b0a7-32716060f812	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		840930f7-951c-4227-b0a7-32716060f812	KATM-Hom161-HT-09		Female													1932-05-01/1932-05-31	1932	05		193205**				|Taiwan|Henchun, Pingtung, Taiwan					Taiwan			Henchun, Pingtung, Taiwan	Kuraru, Formosa																															Leptocentrus horizontalis				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Leptocentrus|horizontalis	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Leptocentrus		horizontalis				Kato, 1940	タカサゴツノゼミ				
958eceb8-3cb5-49b3-b7cf-14e2ff3ad090	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		958eceb8-3cb5-49b3-b7cf-14e2ff3ad090	KATM-Hom161-HT-10		Female													1922-05-01/1922-05-31	1922	05		192205**				|Taiwan|Mt. Nenggao, Taiwan					Taiwan			Mt. Nenggao, Taiwan	Mt. Nōkō, Formosa																															Leptocentrus formosanus				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Leptocentrus|formosanus	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Leptocentrus		formosanus				Kato, 1928	タカネツノゼミ				
27cb7304-fcd2-4e44-b865-cc146614d0cf	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		27cb7304-fcd2-4e44-b865-cc146614d0cf	KATM-Hom161-HT-11		Female													1923-06-19	1923	06	19					|Taiwan|Mt. Alishan, Taiwan					Taiwan			Mt. Alishan, Taiwan	Arisan, Formosa																															Formocentrus typicus				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Formocentrus|typicus	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Formocentrus		typicus				Kato, 1928	ミミナガツノゼミ				
b6cad9ed-3d37-4793-bacf-a5512b0ee0df	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		b6cad9ed-3d37-4793-bacf-a5512b0ee0df	KATM-Hom161-HT-12		Male													1912-10-10	1912	10	10					|Taiwan|Mt. Alishan, Taiwan					Taiwan			Mt. Alishan, Taiwan	Arisan, Formosa																															Indicopleustes fuscomaculatus				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Indicopleustes|fuscomaculatus	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Indicopleustes		fuscomaculatus				Kato, 1928	ユミガタツノゼミ				
f17c59c4-281c-48f1-ac9f-c3b9e8402c3a	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		f17c59c4-281c-48f1-ac9f-c3b9e8402c3a	KATM-Hom161-HT-13		Female																	********				|Japan|Hokkaido|Jozankei, Hokkaido, Japan					Japan	Hokkaido		Jozankei, Hokkaido, Japan	Jōzankei																															Orthobelus yezoensis				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Orthobelus|yezoensis	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Orthobelus		yezoensis				Kato, 1937	エゾツノゼミ				
26dc9ea9-04e3-48bf-808b-09b78c546b8b	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		26dc9ea9-04e3-48bf-808b-09b78c546b8b	KATM-Hom161-HT-14		Female													1936-07-28	1936	07	28					|Japan|Kochi|Nishitoyonaga, Nagaoka-gun, Kochi, Japan					Japan	Kochi		Nishitoyonaga, Nagaoka-gun, Kochi, Japan	Nishitoyonaga, Nagaoka-gun, Kochi Pref.																															Orthobelus shikokuanus				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Orthobelus|shikokuanus	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Orthobelus		shikokuanus				Kato, 1937	シコクツノゼミ				
9c580761-6bcd-4fca-aa56-043079055943	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		9c580761-6bcd-4fca-aa56-043079055943	KATM-Hom161-HT-15		Male													1938-07-17	1938	07	17					|Japan|Miyazaki/Kagoshima|Mt. Takachiho (Kirishima Mountains)					Japan	Miyazaki/Kagoshima		Mt. Takachiho (Kirishima Mountains)	Mt. Takachiho (Mt. Kirishima)																															Orthobelus takachihonus				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Orthobelus|takachihonus	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Orthobelus		takachihonus				Kato, 1940	タカチホツノゼミ				
8507b86c-4ab2-41c4-b8e1-62ebe9988ab8	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		8507b86c-4ab2-41c4-b8e1-62ebe9988ab8	KATM-Hom161-HT-16		Female													1938-07-19	1938	07	19					|Japan|Miyazaki/Kagoshima|Mt. Takachiho (Kirishima Mountains)					Japan	Miyazaki/Kagoshima		Mt. Takachiho (Kirishima Mountains)	Mt. Takachiho (Mt. Kirishima)																															Orthobelus arakii				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Orthobelus|arakii	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Orthobelus		arakii				Kato, 1940	アラキツノゼミ				
ff9c3e85-c8f4-44a4-9d98-e7635ca78343	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		ff9c3e85-c8f4-44a4-9d98-e7635ca78343	KATM-Hom161-HT-17		Female													1936-07-17	1936	07	17					|Japan|Kagoshima|Hananoego, Yakushima					Japan	Kagoshima		Hananoego, Yakushima	Hananoego, Yakushima																															Tricentrus femellacornis				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Tricentrus|femellacornis	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Tricentrus		femellacornis				Kato, 1940	ヤクシマツノゼミ				
cf70969f-e5f1-45ae-a91f-e9a8233b3709	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		cf70969f-e5f1-45ae-a91f-e9a8233b3709	KATM-Hom161-HT-18		Male													1919-05-01/1919-05-31	1919	05		191905**				|Taiwan|Puli, Taiwan					Taiwan			Puli, Taiwan	Horisha, Formosa																															Tricentrus fuscoapicalis				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Tricentrus|fuscoapicalis	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Tricentrus		fuscoapicalis				Kato, 1928	ツマグロコツノゼミ				
8865ef58-28e8-4fe5-a1c7-763438dff70a	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		8865ef58-28e8-4fe5-a1c7-763438dff70a	KATM-Hom161-HT-19		Male													1925-09-11	1925	09	11					|Taiwan|Shinten, Formosa					Taiwan			Shinten, Formosa	Shinten, Formosa																															Gargara laticapitata				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Gargara|laticapitata	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Gargara		laticapitata				Kato, 1928	キアシマルツノゼミ				
c7c90618-cf26-4668-a941-957730715a4c	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		c7c90618-cf26-4668-a941-957730715a4c	KATM-Hom161-HT-20		Male													1934-07-17	1934	07	17					|Korea|Mozanrei, Korea					Korea			Mozanrei, Korea	Mozanrei, Korea																															Tricentrus coreanus				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Tricentrus|coreanus	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Tricentrus		coreanus				Kato, 1940	チョウセンツノゼミ				
f7159fe1-f8b4-4f07-96cd-a16923de180e	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		f7159fe1-f8b4-4f07-96cd-a16923de180e	KATM-Hom161-HT-21		Female													1939-08-04	1939	08	04					|Japan|Tottori|Mt. Daisen, Tottori					Japan	Tottori		Mt. Daisen, Tottori	Mt. Daisen, Hohki Prov.																															Tricentrus verrucus				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Tricentrus|verrucus	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Tricentrus		verrucus				Kato, 1940	ダイセンツノゼミ				
a4bac864-0b7f-488d-9d08-8e1d295085a8	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		a4bac864-0b7f-488d-9d08-8e1d295085a8	KATM-Hom161-HT-22		Female													1925-08-07	1925	08	07					|Taiwan|Xinyi, Taiwan					Taiwan			Xinyi, Taiwan	Naifunpo, Formosa																															Tricentrus castaneipes				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Tricentrus|castaneipes	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Tricentrus		castaneipes				Kato, 1940	ベッコウツノゼミ				
ed51fd03-6135-4c8e-84fa-44dcc0dedc42	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		ed51fd03-6135-4c8e-84fa-44dcc0dedc42	KATM-Hom161-HT-23		Female													1923-10-01/1923-10-31	1923	10		192310**				|Taiwan|Mt. Alishan, Taiwan					Taiwan			Mt. Alishan, Taiwan	Arisan, Formosa																															Tricentrus fasciatus				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Tricentrus|fasciatus	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Tricentrus		fasciatus				Kato, 1928	オビコツノゼミ				
488a8c6d-4ccc-4a55-a16a-40f6dd5de79f	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		488a8c6d-4ccc-4a55-a16a-40f6dd5de79f	KATM-Hom161-HT-24		Male													1927-05-09	1927	05	09					|Taiwan|Henchun, Pingtung, Taiwan					Taiwan			Henchun, Pingtung, Taiwan	Kuraru, Formosa																															Tricentrus biformis				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Tricentrus|biformis	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Tricentrus		biformis				Kato, 1930	マルツノゼミモドキ				
dfdde888-1893-41d9-a98a-927f9f651feb	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		dfdde888-1893-41d9-a98a-927f9f651feb	KATM-Hom161-HT-25		Male													1923-03-01/1923-03-31	1923	03		192303**				|Taiwan|Taidong, Taiwan					Taiwan			Taidong, Taiwan	Taito, Formosa																															Gargara taitoensis				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Gargara|taitoensis	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Gargara		taitoensis				Kato, 1928	タイトウマルツノゼミ				
22db145e-00b7-4bf0-a93c-c79ef47caa7c	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		22db145e-00b7-4bf0-a93c-c79ef47caa7c	KATM-Hom162-HT-01		Male													1908-05-01/1908-05-31	1908	05		190805**				|Taiwan|Taibei, Taiwan					Taiwan			Taibei, Taiwan	Taihoku, Formosa																															Tricentrus albipennis				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Tricentrus|albipennis	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Tricentrus		albipennis				Kato, 1930	タイホクツノゼミ				
7d9f4848-8c1a-4fea-bd07-f6ddc74159f4	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		7d9f4848-8c1a-4fea-bd07-f6ddc74159f4	KATM-Hom162-HT-02		Male													1924-04-30	1924	04	30					|Korea|Suwon, Korea					Korea			Suwon, Korea	Suigen																															Gargara suigensis				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Gargara|suigensis	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Gargara		suigensis				Kato, 1930	スイゲンマルツノゼミ				
94a0bd87-51cc-4071-946d-dfd2319615b1	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		94a0bd87-51cc-4071-946d-dfd2319615b1	KATM-Hom162-HT-03		Female													1923-06-25	1923	06	25					|Taiwan|Mt. Taikō, Taiwan					Taiwan			Mt. Taikō, Taiwan	Mt. Taikō, Formosa																															Gargara taikomontana				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Gargara|taikomontana	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Gargara		taikomontana				Kato, 1928	タイコウマルツノゼミ				
131f5420-e85f-42d4-8081-eec4f0c297ea	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		131f5420-e85f-42d4-8081-eec4f0c297ea	KATM-Hom162-HT-04		Male													1922-05-01/1922-05-31	1922	05		192205**				|Taiwan|Mt. Nenggao, Taiwan					Taiwan			Mt. Nenggao, Taiwan	Mt. Nōkō, Formosa																															Gargara nokozana				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Gargara|nokozana	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Gargara		nokozana				Kato, 1928	ノウコウマルツノゼミ				
cdb5e556-7ff4-4008-b496-b2f9b14e371a	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		cdb5e556-7ff4-4008-b496-b2f9b14e371a	KATM-Hom162-HT-05		Female													1923-07-01/1923-07-31	1923	07		192307**				|Taiwan|Xinzhu, Taiwan					Taiwan			Xinzhu, Taiwan	Shinchiku, Formosa																															Gargara shinchikuna				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Gargara|shinchikuna	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Gargara		shinchikuna				Kato, 1928	シンチクマルツノゼミ				
5e10a878-ca12-461d-bb0c-41398e69ee6c	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		5e10a878-ca12-461d-bb0c-41398e69ee6c	KATM-Hom162-HT-06		Female													1925-09-06	1925	09	06					|Taiwan|Hsintien, Taiwan					Taiwan			Hsintien, Taiwan	Shintén, Formosa																															Gargara picea				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Gargara|picea	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Gargara		picea				Kato, 1928	キイロマルツノゼミ				
3cd1eff3-5f64-4937-9b26-b3ec770eb90a	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		3cd1eff3-5f64-4937-9b26-b3ec770eb90a	KATM-Hom162-HT-07		Male													1923-05-10	1923	05	10					|Taiwan|Zhuqi, Taiwan					Taiwan			Zhuqi, Taiwan	Takesaki, Formosa																															Gargara minuta				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Gargara|minuta	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Gargara		minuta				Kato, 1928	チビマルツノゼミ				
0ec98d43-2aee-43b3-8142-9a3a6a530592	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		0ec98d43-2aee-43b3-8142-9a3a6a530592	KATM-Hom162-HT-08		Male													1920-04-01/1920-04-31	1920	04		192004**				|Taiwan|Lanyu, Taiwan					Taiwan			Lanyu, Taiwan	Kotosho, Formosa																															Gargara minuta var. lineata				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Gargara|minuta|lineata	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Gargara		minuta	lineata			Kato, 1928					
8b7a8016-4c99-4074-bf3f-12cd11fc4d51	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		8b7a8016-4c99-4074-bf3f-12cd11fc4d51	KATM-Hom162-HT-09		Male													1923-05-10	1923	05	10					|Taiwan|Zhuqi, Taiwan					Taiwan			Zhuqi, Taiwan	Takesaki, Formosa																															Gargara minuta var. pallida				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Gargara|minuta|pallida	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Gargara		minuta	pallida			Kato, 1928					
d9e3c6ec-2c5e-431b-8d58-a99712bf24b2	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		d9e3c6ec-2c5e-431b-8d58-a99712bf24b2	KATM-Hom162-HT-10		Male													1918-08-01/1918-08-31	1918	08		191808**				|Taiwan|Mt. Alishan, Taiwan					Taiwan			Mt. Alishan, Taiwan	Arisan, Formosa																															Arisangargara gracilis				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Arisangargara|gracilis	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Arisangargara		gracilis				Kato, 1928	ハナダカマルツノゼミ				
438cf4df-30bb-49d0-a864-85a8d9ae3be8	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		438cf4df-30bb-49d0-a864-85a8d9ae3be8	KATM-Hom162-HT-11		Male													1923-10-01/1923-10-31	1923	10		192310**				|Taiwan|Mt. Alishan, Taiwan					Taiwan			Mt. Alishan, Taiwan	Arisan, Formosa																															Arisangargara nigra				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Arisangargara|nigra	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Arisangargara		nigra				Kato, 1928	クロツヤハナダカマルツノゼミ				
e996ae41-c550-4219-ae91-367939cc2983	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		e996ae41-c550-4219-ae91-367939cc2983	KATM-Hom162-HT-12		Female													1922-10-01/1922-10-31	1922	10		192210**				|Taiwan|Mt. Alishan, Taiwan					Taiwan			Mt. Alishan, Taiwan	Arisan, Formosa																															Arisangargara flava				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Arisangargara|flava	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Arisangargara		flava				Kato, 1928	キイロハナダカマルツノゼミ				
e78a2f57-cb90-4a65-acc0-e62c3f7b4624	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		e78a2f57-cb90-4a65-acc0-e62c3f7b4624	KATM-Hom162-HT-13		Female													1922-05-01/1922-05-31	1922	05		192205**				|Taiwan|Henchun, Pingtung, Taiwan					Taiwan			Henchun, Pingtung, Taiwan	Koshun, Formosa																															Arisangargara nitida				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Arisangargara|nitida	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Arisangargara		nitida				Kato, 1928	アカツヤハナダカマルツノゼミ				
5e9ab41b-1445-48c3-b71e-d5dfe0e7f749	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		5e9ab41b-1445-48c3-b71e-d5dfe0e7f749	KATM-Hom162-HT-14		Female													1923-10-01/1923-10-31	1923	10		192310**				|Taiwan|Mt. Alishan, Taiwan					Taiwan			Mt. Alishan, Taiwan	Arisan, Formosa																															Arisangargara montana				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Arisangargara|montana	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Arisangargara		montana				Kato, 1930	ベッコウハナダカマルツノゼミ				
08bb4d4d-6ce6-4d15-839e-312cb0bd1328	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		08bb4d4d-6ce6-4d15-839e-312cb0bd1328	KATM-Hom162-HT-15		Female													1918-10-01/1918-10-31	1918	10		191810**				|Taiwan|Mt. Alishan, Taiwan					Taiwan			Mt. Alishan, Taiwan	Arisan, Formosa																															Arisangargara marginata				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Arisangargara|marginata	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Arisangargara		marginata				Kato, 1928	ヘリグロハナダカマルツノゼミ				
c051bf82-7375-47bf-a1ab-5d59abbfe75c	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		c051bf82-7375-47bf-a1ab-5d59abbfe75c	KATM-Hom162-HT-16		Female													1919-08-01/1919-08-31	1919	08		191908**				|Taiwan|Hualiangang, Taiwan					Taiwan			Hualiangang, Taiwan	Karenko, Formosa																															Arisangargara nigrifrons				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Arisangargara|nigrifrons	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Arisangargara		nigrifrons				Kato, 1928	クロズハナダカマルツノゼミ				
e0bef302-95dd-4ee1-836a-0e4fc868e253	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		e0bef302-95dd-4ee1-836a-0e4fc868e253	KATM-Hom163-HT-01		Female													1940-04-03	1940	04	03					|Thailand|Chiang Mai, Thailand					Thailand			Chiang Mai, Thailand	Chiengmai, Siam																															Tricentrus buteanus				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Tricentrus|buteanus	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Tricentrus		buteanus				Kato, 1941					
a2bf34ad-b21f-42f2-97bb-3bdec9681670	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		a2bf34ad-b21f-42f2-97bb-3bdec9681670	KATM-Hom163-HT-02		Female													1940-04-05	1940	04	05					|Thailand|Doi Suthep, Thailand					Thailand			Doi Suthep, Thailand	Mt. Sutep, Siam																															Leptocentrus nigrofasciatus				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Leptocentrus|nigrofasciatus	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Leptocentrus		nigrofasciatus				Kato, 1941					
0d24e18d-28ed-4842-ba0f-a6dd46ed3f98	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		0d24e18d-28ed-4842-ba0f-a6dd46ed3f98	KATM-Hom165-HT-01		Female													1927-03-11	1927	03	11					|Taiwan|Puli-Wushe, Taiwan					Taiwan			Puli-Wushe, Taiwan	Hori-Musha																															Tricentrus gracilicornis				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Tricentrus|gracilicornis	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Tricentrus		gracilicornis				Kato, 1928	ツノホソコツノゼミ				
684d8324-8c5c-4588-a08a-cd018e277dd7	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		684d8324-8c5c-4588-a08a-cd018e277dd7	KATM-Hom165-HT-02		Female													1924-06-01/1924-06-31	1924	06		192406**				|Taiwan|Henchun, Pingtung, Taiwan					Taiwan			Henchun, Pingtung, Taiwan	Koshun, Formosa																															Tricentrus fuscolimbatus				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Tricentrus|fuscolimbatus	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Tricentrus		fuscolimbatus				Kato, 1928	ヘリグロコツノゼミ				
2c2e557f-c6cf-4c96-bbcc-f9524813371c	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		2c2e557f-c6cf-4c96-bbcc-f9524813371c	KATM-Hom165-HT-03		Male													1922-06-01/1922-06-31	1922	06		192206**				|Taiwan|Hualiangang, Taiwan					Taiwan			Hualiangang, Taiwan	Karenkō, Formosa																															Tricentrus gracilis				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Tricentrus|gracilis	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Tricentrus		gracilis				Kato, 1929	ホソコツノゼミ				
80db4c95-0bcb-43f6-8a51-f8079699cf71	text	2026-02-12	en				UMUT	KATM-Hom-1	PreservedSpecimen		80db4c95-0bcb-43f6-8a51-f8079699cf71	KATM-Hom165-HT-04		Male													1928-08-09	1928	08	09					|Taiwan|Jiayi, Taiwan					Taiwan			Jiayi, Taiwan	Kagi, Formosa																															Tricentrus glochidionae				|Animalia|Insecta|Heteroptera|Membracidae|Tricentrus|glochidionae	Animalia		Insecta	Heteroptera	Membracidae	Tricentrus		glochidionae				Kato, 1930	カンココツノゼミ				
