id	modified	references	institutionID	collectionID	institutionCode	collectionCode	basisOfRecord	informationWithheld	occurrenceID	catalogNumber	recordNumber	sex	lifeStage	reproductiveCondition	behavior	establishmentMeans	associatedMedia	associatedReferences	associatedTaxa	otherCatalogNumbers	occurrenceRemarks	previousIdentifications	preparations	associatedSequences	eventDate	year	month	day	verbatimEventDate	habitat	samplingProtocol	eventRemarks	higherGeography	continent	waterBody	islandGroup	island	country	stateProvince	county	locality	verbatimLocality	minimumElevationInMeters	maximumElevationInMeters	minimumDepthInMeters	maximumDepthInMeters	locationRemarks	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	coordinateUncertaintyInMeters	georeferenceRemarks	earliestEonOrLowestEonothem	latestEonOrHighestEonothem	earliestEraOrLowestErathem	latestEraOrHighestErathem	earliestPeriodOrLowestSystem	latestPeriodOrHighestSystem	earliestEpochOrLowestSeries	latestEpochOrHighestSeries	earliestAgeOrLowestStage	latestAgeOrHighestStage	lowestBiostratigraphicZone	highestBiostratigraphicZone	lithostratigraphicTerms	group	formation	member	bed	identificationQualifier	typeStatus	taxonID	scientificName	originalNameUsage	namePublishedIn	namePublishedInYear	higherClassification	kingdom	phylum	class	order	family	genus	subgenus	specificEpithet	infraspecificEpithet	taxonRank	verbatimTaxonRank	scientificNameAuthorship	vernacularName	nomenclaturalCode	taxonomicStatus	nomenclaturalStatus	taxonRemarks
1	2026-01-08				NBC	FI	PreservedSpecimen		c1a7df41-fc4e-452e-ad00-5fec9438fbe9	21		unknown													2024-09-08	2024	09	08					Japan|Aichi					Japan	Aichi									35.2402406	137.0017329																								Opsariichthys platypus (Temminck & Schlegel 1846)				Animalia|Cyprinidae|Opsariichthys|platypus	Animalia				Cyprinidae	Opsariichthys		platypus					オイカワ				
2	2026-01-08				NBC	FI	PreservedSpecimen		b97fb89c-c695-4390-ba24-40cbc1978281	22		unknown													2024-09-08	2024	09	08					Japan|Aichi					Japan	Aichi									35.2402406	137.0017329																								Opsariichthys platypus (Temminck & Schlegel 1846)				Animalia|Cyprinidae|Opsariichthys|platypus	Animalia				Cyprinidae	Opsariichthys		platypus					オイカワ				
3	2026-01-08				NBC	FI	PreservedSpecimen		bb0694c9-2df9-42e2-a631-1c5964525503	23		unknown													2024-09-08	2024	09	08					Japan|Aichi					Japan	Aichi									35.2402406	137.0017329																								Lepomis macrochirus macrochirus Rafinesque 1819				Animalia|Centrarchidae|Lepomis|macrochirus	Animalia				Centrarchidae	Lepomis		macrochirus					ブルーギル				
4	2026-01-08				NBC	FI	PreservedSpecimen		5af6deca-565c-47b0-bc37-0bd8d57ac84a	24		unknown													2024-09-08	2024	09	08					Japan|Aichi					Japan	Aichi									35.2402406	137.0017329																								Micropterus nigricans (Cuvier 1828)				Animalia|Centrarchidae|Micropterus|nigricans	Animalia				Centrarchidae	Micropterus		nigricans					オオクチバス				
5	2026-01-08				NBC	FI	PreservedSpecimen		04ede05d-8cf5-414b-a142-50b1d0b948f5	25		unknown													2024-09-08	2024	09	08					Japan|Aichi					Japan	Aichi									35.2402406	137.0017329																								Micropterus nigricans (Cuvier 1828)				Animalia|Centrarchidae|Micropterus|nigricans	Animalia				Centrarchidae	Micropterus		nigricans					オオクチバス				
6	2026-01-08				NBC	FI	PreservedSpecimen		692f02b9-fcca-474a-928c-7182ff2b8aab	26		female													2024-09-08	2024	09	08					Japan|Aichi					Japan	Aichi									35.2402406	137.0017329																								Gambusia affinis (Baird & Girard 1853)				Animalia|Poeciliidae|Gambusia|affinis	Animalia				Poeciliidae	Gambusia		affinis					カダヤシ				
7	2026-01-08				NBC	FI	PreservedSpecimen		e862fd09-e34e-45bf-9c3a-3de455afe193	27		unknown													2024-10-17	2024	10	17					Japan|Aichi					Japan	Aichi									35.113888	136.970801																								Lepomis macrochirus macrochirus Rafinesque 1819				Animalia|Centrarchidae|Lepomis|macrochirus	Animalia				Centrarchidae	Lepomis		macrochirus					ブルーギル				
8	2026-01-08				NBC	FI	PreservedSpecimen		307b7c27-d837-4cb7-b80f-8765160dd673	28		unknown													2024-10-17	2024	10	17					Japan|Aichi					Japan	Aichi									35.113888	136.970801																								Lepomis macrochirus macrochirus Rafinesque 1819				Animalia|Centrarchidae|Lepomis|macrochirus	Animalia				Centrarchidae	Lepomis		macrochirus					ブルーギル				
9	2026-01-08				NBC	FI	PreservedSpecimen		6dcc637a-9149-49c9-8e55-ed36ad87bcf2	29		unknown													2024-10-17	2024	10	17					Japan|Aichi					Japan	Aichi									35.113888	136.970801																								Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel 1846)				Animalia|Cyprinidae|Pseudorasbora|parva	Animalia				Cyprinidae	Pseudorasbora		parva					モツゴ				
10	2026-01-08				NBC	FI	PreservedSpecimen		962d605e-3d6a-49f5-9c1e-ef2539ca0f18	30		unknown													2024-10-17	2024	10	17					Japan|Aichi					Japan	Aichi									35.113888	136.970801																								Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel 1846)				Animalia|Cyprinidae|Pseudorasbora|parva	Animalia				Cyprinidae	Pseudorasbora		parva					モツゴ				
11	2026-01-08				NBC	FI	PreservedSpecimen		1d3ee4a6-aae7-46d4-8ebb-8fef1fe725e3	31		unknown													2024-10-17	2024	10	17					Japan|Aichi					Japan	Aichi									35.113888	136.970801																								Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel 1846)				Animalia|Cyprinidae|Pseudorasbora|parva	Animalia				Cyprinidae	Pseudorasbora		parva					モツゴ				
12	2026-01-08				NBC	FI	PreservedSpecimen		9c8a8ca8-4614-4c53-a786-3ad83da6682e	32		unknown													2024-09-05	2024	09	05					Japan|Aichi					Japan	Aichi									35.1276889	136.9785962																								Pseudogobio esocinus (Temminck & Schlegel 1846)				Animalia|Cyprinidae|Pseudogobio|esocinus	Animalia				Cyprinidae	Pseudogobio		esocinus					カマツカ				
13	2026-01-08				NBC	FI	PreservedSpecimen		f589c1e0-1ec9-4a81-a8b7-4cf5a65058d8	33		unknown													2024-11-05	2024	11	05					Japan|Aichi					Japan	Aichi									35.1200915	136.9410952																								Rhinogobius similis Gill 1859				Animalia|Gobiidae|Rhinogobius|similis	Animalia				Gobiidae	Rhinogobius		similis					ゴクラクハゼ				
14	2026-01-08				NBC	FI	PreservedSpecimen		cf93ec1b-ed73-4592-92ca-6897e0320466	34		unknown													2024-11-10	2024	11	10					Japan|Aichi					Japan	Aichi									35.07795	136.993632																								Carassius cuvieri Temminck & Schlegel 1846				Animalia|Cyprinidae|Carassius|cuvieri	Animalia				Cyprinidae	Carassius		cuvieri					ゲンゴロウブナ				
15	2026-01-08				NBC	FI	PreservedSpecimen		13dfb1a9-a52d-4198-9a75-f50d2358ba20	35		unknown													2024-11-10	2024	11	10					Japan|Aichi					Japan	Aichi									35.07795	136.993632																								Carassius cuvieri Temminck & Schlegel 1846				Animalia|Cyprinidae|Carassius|cuvieri	Animalia				Cyprinidae	Carassius		cuvieri					ゲンゴロウブナ				
16	2026-01-08				NBC	FI	PreservedSpecimen		a9822014-3622-47cd-a5ec-321214048103	36		unknown													2024-11-10	2024	11	10					Japan|Aichi					Japan	Aichi									35.07795	136.993632																								Carassius cuvieri Temminck & Schlegel 1846				Animalia|Cyprinidae|Carassius|cuvieri	Animalia				Cyprinidae	Carassius		cuvieri					ゲンゴロウブナ				
17	2026-01-08				NBC	FI	PreservedSpecimen		d252b6af-ff1e-4622-91f0-b0c5c52122b1	37		unknown													2024-11-10	2024	11	10					Japan|Aichi					Japan	Aichi									35.07795	136.993632																								Cyprinus carpio Linnaeus 1758				Animalia|Cyprinidae|Cyprinus|carpio	Animalia				Cyprinidae	Cyprinus		carpio					コイ				
18	2026-01-08				NBC	FI	PreservedSpecimen		4865074d-0a0a-4cbe-af72-161c9f00a311	38		unknown													2024-11-05	2024	11	05					Japan|Aichi					Japan	Aichi									35.1200915	136.9410952																								Rhinogobius similis Gill 1859				Animalia|Gobiidae|Rhinogobius|similis	Animalia				Gobiidae	Rhinogobius		similis					ゴクラクハゼ				
19	2026-01-08				NBC	FI	PreservedSpecimen		e3defd4e-7445-417e-b18c-d133567cbbd4	39		unknown													2024-11-12	2024	11	12					Japan|Mie					Japan	Mie									35.0508454	136.7166654																								Glossogobius olivaceus (Temminck & Schlegel 1845)				Animalia|Gobiidae|Glossogobius|olivaceus	Animalia				Gobiidae	Glossogobius		olivaceus					ウロハゼ				
20	2026-01-08				NBC	FI	PreservedSpecimen		bfef3f1f-89e2-49b1-bcbb-dd79ff38da75	40		male													2024-07-08	2024	07	08					Japan|Aichi					Japan	Aichi									35.2418527	137.0565596																								Opsariichthys platypus (Temminck & Schlegel 1846)				Animalia|Cyprinidae|Opsariichthys|platypus	Animalia				Cyprinidae	Opsariichthys		platypus					オイカワ				
