id	modified	references	institutionID	collectionID	institutionCode	collectionCode	basisOfRecord	informationWithheld	occurrenceID	catalogNumber	recordNumber	sex	lifeStage	reproductiveCondition	behavior	establishmentMeans	associatedMedia	associatedReferences	associatedTaxa	otherCatalogNumbers	occurrenceRemarks	previousIdentifications	preparations	associatedSequences	eventDate	year	month	day	verbatimEventDate	habitat	samplingProtocol	eventRemarks	higherGeography	continent	waterBody	islandGroup	island	country	stateProvince	county	locality	verbatimLocality	minimumElevationInMeters	maximumElevationInMeters	minimumDepthInMeters	maximumDepthInMeters	locationRemarks	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	coordinateUncertaintyInMeters	georeferenceRemarks	earliestEonOrLowestEonothem	latestEonOrHighestEonothem	earliestEraOrLowestErathem	latestEraOrHighestErathem	earliestPeriodOrLowestSystem	latestPeriodOrHighestSystem	earliestEpochOrLowestSeries	latestEpochOrHighestSeries	earliestAgeOrLowestStage	latestAgeOrHighestStage	lowestBiostratigraphicZone	highestBiostratigraphicZone	lithostratigraphicTerms	group	formation	member	bed	identificationQualifier	typeStatus	taxonID	scientificName	originalNameUsage	namePublishedIn	namePublishedInYear	higherClassification	kingdom	phylum	class	order	family	genus	subgenus	specificEpithet	infraspecificEpithet	taxonRank	verbatimTaxonRank	scientificNameAuthorship	vernacularName	nomenclaturalCode	taxonomicStatus	nomenclaturalStatus	taxonRemarks
1	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		8beec545-da1c-4330-bca2-174be2b4267a	1	2009-INV-31												Ethanol		2009-05-01	2009	05	01	1-May-09		Dredge		Japan|Wakayama|Off. Hinomisaki Cape, Hidaka Town					Japan	Wakayama		Off. Hinomisaki Cape, Hidaka Town				50	60																											Clypeaster virescens Döderlein, 1885				Animalia|Clypeasteridae|Clypeaster|virescens	Animalia				Clypeasteridae	Clypeaster		virescens				Döderlein, 1885	ヤマタカタコノマクラ				
2	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		cd05b223-39ba-4c56-a933-96ca0b838ba5	2	2009-INV-32												Ethanol		2009-05-01	2009	05	01	1-May-09		Dredge		Japan|Wakayama|Off. Hinomisaki Cape, Hidaka Town					Japan	Wakayama		Off. Hinomisaki Cape, Hidaka Town				50	60																											Clypeaster virescens Döderlein, 1885				Animalia|Clypeasteridae|Clypeaster|virescens	Animalia				Clypeasteridae	Clypeaster		virescens				Döderlein, 1885	ヤマタカタコノマクラ				
3	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		6fca0335-7c3b-4a0e-8314-47f04071dfc7	3	2009-INV-33												Ethanol		2009-05-01	2009	05	01	1-May-09		Dredge		Japan|Wakayama|Off. Hinomisaki Cape, Hidaka Town					Japan	Wakayama		Off. Hinomisaki Cape, Hidaka Town				50	60																											Clypeaster virescens Döderlein, 1885				Animalia|Clypeasteridae|Clypeaster|virescens	Animalia				Clypeasteridae	Clypeaster		virescens				Döderlein, 1885	ヤマタカタコノマクラ				
4	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		f89b10f5-7a7c-4eed-904a-de0851b179a1	4	2009-INV-34												Ethanol		2009-05-01	2009	05	01	1-May-09		Dredge		Japan|Wakayama|Off. Hinomisaki Cape, Hidaka Town					Japan	Wakayama		Off. Hinomisaki Cape, Hidaka Town				50	60																											Ophiomaza cacaotica Lyman, 1871				Animalia|Ophiothricidae|Ophiomaza|cacaotica	Animalia				Ophiothricidae	Ophiomaza		cacaotica				Lyman, 1871	コマチクモヒトデ				
5	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		560bb4f7-5d71-49e6-8468-cce1a8b63955	5	2009-INV-35												Ethanol		2009-04-16	2009	04	16	Apr. 16, 2009		Dredge		Japan|Wakayama|Off. Shirahama Town					Japan	Wakayama		Off. Shirahama Town				240	250																											Planilampas sternopetala A. Agassiz et H. L. Clark, 1907				Animalia|Echinolampadidae|Planilampas|sternopetala	Animalia				Echinolampadidae	Planilampas		sternopetala				A. Agassiz et H. L. Clark, 1907	マンジュウウニ				
6	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		34fd6d7d-a613-4790-9b33-c5e8077e2b0f	6	2009-INV-36												Ethanol		2009-02-04	2009	02	04	Feb. 4, 2009		Hand		Japan|Wakayama|Intertidal zone of Kemizaki Cape, Wakayama City					Japan	Wakayama		Intertidal zone of Kemizaki Cape, Wakayama City																																Diadema setosum (Leske, 1778)				Animalia|Diadematidae|Diadema|setosum	Animalia				Diadematidae	Diadema		setosum				(Leske, 1778)	ガンガゼ				
7	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		3bd52c07-a8bf-4bc4-839a-512c7c2f023a	7	2009-INV-37												Ethanol		2009-04-11	2009	04	11	Apr. 11, 2009		Dredge		Japan|Wakayama|Off. Hinomisaki Cape, Hidaka Town					Japan	Wakayama		Off. Hinomisaki Cape, Hidaka Town				50	60																											Coelopleurus maculatus A. Agassiz and H. L. Clark, 1907				Animalia|Arbaciidae|Coelopleurus|maculatus	Animalia				Arbaciidae	Coelopleurus		maculatus				A. Agassiz and H. L. Clark, 1907	ベンテンウニ				
8	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		fba8263b-a241-4657-a7f4-3d8448a736fd	8	2009-INV-38												Ethanol		2009-04-11	2009	04	11	Apr. 11, 2009		Dredge		Japan|Wakayama|Off. Hinomisaki Cape, Hidaka Town					Japan	Wakayama		Off. Hinomisaki Cape, Hidaka Town				50	60																											Phyllophorus (Phyllothuria) hypsipyrga (von Marenzeller, 1882)				Animalia|Phyllophoridae|Phyllophorus (Phyllothuria)|hypsipyrga	Animalia				Phyllophoridae	Phyllophorus (Phyllothuria)		hypsipyrga				(von Marenzeller, 1882)	グミモドキ				
9	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		8209a775-8ad1-49a6-a09f-0cc374651045	9	2009-INV-39												Ethanol		2009-04-16	2009	04	16	Feb. 10, 2009		Dredge		Japan|Wakayama|Off. Hinomisaki Cape, Hidaka Town					Japan	Wakayama		Off. Hinomisaki Cape, Hidaka Town				50	60																											Pentaceraster alveolatus (Perrier, 1875)				Animalia|Oreasteridae|Pentaceraster|alveolatus	Animalia				Oreasteridae	Pentaceraster		alveolatus				(Perrier, 1875)	コブヒトデモドキ				
10	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		4fb2e5bc-22fb-4706-8242-611064ff0829	10	2009-INV-40												Ethanol		2009-04-16	2009	04	16	Apr. 16, 2009		Dredge		Japan|Wakayama|Off. Shirahama Town					Japan	Wakayama		Off. Shirahama Town				240	250																											Parametra orion (A. H. Clark, 1907)				Animalia|Thalassometridae|Parametra|orion	Animalia				Thalassometridae	Parametra		orion				(A. H. Clark, 1907)	アオアシウミシダ				
11	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		c097a602-0fdf-4c5b-922d-4f96fc6f5a37	11	2009-INV-41												Ethanol		2009-04-16	2009	04	16	Apr. 16, 2009		Dredge		Japan|Wakayama|Off. Shirahama Town					Japan	Wakayama		Off. Shirahama Town				240	250																											Ophiotrix eusteira H. L. Clark, 1911				Animalia|Ophiothricidae|Ophiotrix|eusteira	Animalia				Ophiothricidae	Ophiotrix		eusteira				H. L. Clark, 1911	ミネトゲクモヒトデ				
12	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		c291a670-e2ec-421a-a3fc-eb56e2a5beda	12	2009-INV-42												Ethanol		2009-04-16	2009	04	16	Apr. 16, 2009		Dredge		Japan|Wakayama|Off. Shirahama Town					Japan	Wakayama		Off. Shirahama Town				240	250																											Ophiothrix (Ophiothrix) exigua Lyman, 1874				Animalia|Ophiothricidae|Ophiothrix (Ophiothrix)|exigua	Animalia				Ophiothricidae	Ophiothrix (Ophiothrix)		exigua				Lyman, 1874	ナガトゲクモヒトデ				
13	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		b5ec9aba-98b0-4e47-b269-fe7beea0d271	13	2009-INV-43												Ethanol		2009-04-16	2009	04	16	Apr. 16, 2009		Dredge		Japan|Wakayama|Off. Shirahama Town					Japan	Wakayama		Off. Shirahama Town				240	250																											Henricia aspera Fisher, 1906				Animalia|Echinasteridae|Henricia|aspera	Animalia				Echinasteridae	Henricia		aspera				Fisher, 1906	サメハダヒメヒトデ				
14	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		0202ad7e-df76-4590-9400-6c2f191b3938	14	2009-INV-44												Ethanol		2009-05-08	2009	05	08	Apr. 16, 2009		Dredge		Japan|Wakayama|Off. Shirahama Town					Japan	Wakayama		Off. Shirahama Town				240	250																											Sclerasterias satsumana (Döderlein, 1902)				Animalia|Asteriidae|Sclerasterias|satsumana	Animalia				Asteriidae	Sclerasterias		satsumana				(Döderlein, 1902)	サツマヒトデ				
15	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		334d9c2c-2bb5-46b5-ad7c-b66b84bfe6e8	15	2009-INV-45												Ethanol		2009-05-08	2009	05	08	8-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Ophioplocus japonicus H. L. Clark, 1911				Animalia|Ophiolepidinae|Ophioplocus|japonicus	Animalia				Ophiolepidinae	Ophioplocus		japonicus				H. L. Clark, 1911	ニホンクモヒトデ				
16	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		dc1e1f72-095c-4fcf-8ba7-f3b6add93c5d	16	2009-INV-46												Ethanol		2009-05-08	2009	05	08	8-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Ophioplocus japonicus H. L. Clark, 1911				Animalia|Ophiolepidinae|Ophioplocus|japonicus	Animalia				Ophiolepidinae	Ophioplocus		japonicus				H. L. Clark, 1911	ニホンクモヒトデ				
17	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		2f748afa-14ac-4022-95eb-ae69c84d72c8	17	2009-INV-47												Ethanol		2009-05-08	2009	05	08	8-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Ophioplocus japonicus H. L. Clark, 1911				Animalia|Ophiolepidinae|Ophioplocus|japonicus	Animalia				Ophiolepidinae	Ophioplocus		japonicus				H. L. Clark, 1911	ニホンクモヒトデ				
18	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		91c4b492-1cb9-46be-a54b-9068a62d12fb	18	2009-INV-48												Ethanol		2009-05-08	2009	05	08	8-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Ophioplocus japonicus H. L. Clark, 1911				Animalia|Ophiolepidinae|Ophioplocus|japonicus	Animalia				Ophiolepidinae	Ophioplocus		japonicus				H. L. Clark, 1911	ニホンクモヒトデ				
19	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		6c7a3c37-c5c0-420d-a06e-71899f9c6065	19	2009-INV-49												Ethanol		2009-05-08	2009	05	08	8-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Ophioplocus japonicus H. L. Clark, 1911				Animalia|Ophiolepidinae|Ophioplocus|japonicus	Animalia				Ophiolepidinae	Ophioplocus		japonicus				H. L. Clark, 1911	ニホンクモヒトデ				
20	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		604d7759-5013-43a0-9fe9-ec5171707573	20	2009-INV-50												Ethanol		2009-05-08	2009	05	08	8-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Ophioplocus japonicus H. L. Clark, 1911				Animalia|Ophiolepidinae|Ophioplocus|japonicus	Animalia				Ophiolepidinae	Ophioplocus		japonicus				H. L. Clark, 1911	ニホンクモヒトデ				
21	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		ddd07504-50be-4836-86d9-741fa562ad4e	21	2009-INV-51												Ethanol		2009-05-08	2009	05	08	8-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Ophioplocus japonicus H. L. Clark, 1911				Animalia|Ophiolepidinae|Ophioplocus|japonicus	Animalia				Ophiolepidinae	Ophioplocus		japonicus				H. L. Clark, 1911	ニホンクモヒトデ				
22	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		b14a911d-fb7d-4918-88a4-310438686064	22	2009-INV-52												Ethanol		2009-05-08	2009	05	08	8-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Ophioplocus japonicus H. L. Clark, 1911				Animalia|Ophiolepidinae|Ophioplocus|japonicus	Animalia				Ophiolepidinae	Ophioplocus		japonicus				H. L. Clark, 1911	ニホンクモヒトデ				
23	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		0e869771-1d24-4db2-ab39-42e9273232f0	23	2009-INV-53												Ethanol		2009-05-08	2009	05	08	8-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Ophioplocus japonicus H. L. Clark, 1911				Animalia|Ophiolepidinae|Ophioplocus|japonicus	Animalia				Ophiolepidinae	Ophioplocus		japonicus				H. L. Clark, 1911	ニホンクモヒトデ				
24	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		05a591b7-b709-4ebf-9d53-741446ce9a7d	24	2009-INV-54												Ethanol		2009-05-08	2009	05	08	8-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Coscinasterias acutispina (Stimpson, 1862)				Animalia|Asteriidae|Coscinasterias|acutispina	Animalia				Asteriidae	Coscinasterias		acutispina				(Stimpson, 1862)	ヤツデヒトデ				
25	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		0744e49a-1ff1-4945-b2b7-9e83953dae50	25	2009-INV-55												Ethanol		2009-05-08	2009	05	08	8-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Coscinasterias acutispina (Stimpson, 1862)				Animalia|Asteriidae|Coscinasterias|acutispina	Animalia				Asteriidae	Coscinasterias		acutispina				(Stimpson, 1862)	ヤツデヒトデ				
26	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		5362a187-5b65-44da-b406-f74c55614e99	26	2009-INV-56												Ethanol		2009-05-08	2009	05	08	8-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Coscinasterias acutispina (Stimpson, 1862)				Animalia|Asteriidae|Coscinasterias|acutispina	Animalia				Asteriidae	Coscinasterias		acutispina				(Stimpson, 1862)	ヤツデヒトデ				
27	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		c5a35672-29e8-4083-aabc-8a0d13a25abe	27	2009-INV-57												Ethanol		2009-05-08	2009	05	08	8-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Coscinasterias acutispina (Stimpson, 1862)				Animalia|Asteriidae|Coscinasterias|acutispina	Animalia				Asteriidae	Coscinasterias		acutispina				(Stimpson, 1862)	ヤツデヒトデ				
28	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		75553630-6ce6-490d-8784-2bee274e0115	28	2009-INV-58												Ethanol		2009-05-08	2009	05	08	8-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Coscinasterias acutispina (Stimpson, 1862)				Animalia|Asteriidae|Coscinasterias|acutispina	Animalia				Asteriidae	Coscinasterias		acutispina				(Stimpson, 1862)	ヤツデヒトデ				
29	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		9973d030-d32b-4e37-ac40-a3f17c35b484	29	2009-INV-59												Ethanol		2009-05-08	2009	05	08	8-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Coscinasterias acutispina (Stimpson, 1862)				Animalia|Asteriidae|Coscinasterias|acutispina	Animalia				Asteriidae	Coscinasterias		acutispina				(Stimpson, 1862)	ヤツデヒトデ				
30	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		2288afed-fe19-4f15-a2dc-6356d56a3617	30	2009-INV-60												Ethanol		2009-05-08	2009	05	08	8-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Coscinasterias acutispina (Stimpson, 1862)				Animalia|Asteriidae|Coscinasterias|acutispina	Animalia				Asteriidae	Coscinasterias		acutispina				(Stimpson, 1862)	ヤツデヒトデ				
31	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		beaf8735-6a2a-4527-a1b9-ecb0ecef7803	31	2009-INV-61												Ethanol		2009-05-08	2009	05	08	8-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Coscinasterias acutispina (Stimpson, 1862)				Animalia|Asteriidae|Coscinasterias|acutispina	Animalia				Asteriidae	Coscinasterias		acutispina				(Stimpson, 1862)	ヤツデヒトデ				
32	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		79c1f649-bca2-4230-80ee-3869477ad446	32	2009-INV-62												Ethanol		2009-05-08	2009	05	08	8-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Coscinasterias acutispina (Stimpson, 1862)				Animalia|Asteriidae|Coscinasterias|acutispina	Animalia				Asteriidae	Coscinasterias		acutispina				(Stimpson, 1862)	ヤツデヒトデ				
33	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		40b4a128-ed18-4039-8ef6-ede3c563e7e6	33	2009-INV-63												Ethanol		2009-05-08	2009	05	08	8-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Coscinasterias acutispina (Stimpson, 1862)				Animalia|Asteriidae|Coscinasterias|acutispina	Animalia				Asteriidae	Coscinasterias		acutispina				(Stimpson, 1862)	ヤツデヒトデ				
34	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		290e8399-2cc3-4844-8c82-362c087d3582	34	2009-INV-64												Ethanol		2009-05-08	2009	05	08	8-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Coscinasterias acutispina (Stimpson, 1862)				Animalia|Asteriidae|Coscinasterias|acutispina	Animalia				Asteriidae	Coscinasterias		acutispina				(Stimpson, 1862)	ヤツデヒトデ				
35	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		517e02c4-072c-47c4-bc5d-fd4bfd9b6673	35	2009-INV-65												Ethanol		2009-05-08	2009	05	08	8-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Coscinasterias acutispina (Stimpson, 1862)				Animalia|Asteriidae|Coscinasterias|acutispina	Animalia				Asteriidae	Coscinasterias		acutispina				(Stimpson, 1862)	ヤツデヒトデ				
36	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		fe094d77-51e9-4534-936f-6c13f0214638	36	2009-INV-66												Ethanol		2009-05-08	2009	05	08	8-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Holothuria moebi (Ludwig, 1883)				Animalia|Holothuriidae|Holothuria|moebi	Animalia				Holothuriidae	Holothuria		moebi				(Ludwig, 1883)	テツイロナマコ				
37	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		fa5871c4-5199-47e6-adb0-b6e5039be998	37	2009-INV-67												Ethanol		2009-05-08	2009	05	08	8-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Holothuria moebi (Ludwig, 1883)				Animalia|Holothuriidae|Holothuria|moebi	Animalia				Holothuriidae	Holothuria		moebi				(Ludwig, 1883)	テツイロナマコ				
38	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		19230db5-43c5-4311-9a65-37725c974c8c	38	2009-INV-68												Ethanol		2009-05-08	2009	05	08	8-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Holothuria moebi (Ludwig, 1883)				Animalia|Holothuriidae|Holothuria|moebi	Animalia				Holothuriidae	Holothuria		moebi				(Ludwig, 1883)	テツイロナマコ				
39	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		c389be33-9ca1-4031-8075-7051b1f859d7	39	2009-INV-69												Ethanol		2009-05-08	2009	05	08	8-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Holothuria moebi (Ludwig, 1883)				Animalia|Holothuriidae|Holothuria|moebi	Animalia				Holothuriidae	Holothuria		moebi				(Ludwig, 1883)	テツイロナマコ				
40	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		196baa62-77bb-4329-adf0-691c22a5451a	40	2009-INV-70												Ethanol		2009-05-08	2009	05	08	8-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Holothuria moebi (Ludwig, 1883)				Animalia|Holothuriidae|Holothuria|moebi	Animalia				Holothuriidae	Holothuria		moebi				(Ludwig, 1883)	テツイロナマコ				
41	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		d2cd83dc-f291-45f7-9049-7fb28231b1f6	41	2009-INV-71												Ethanol		2009-05-10	2009	05	10	10-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Polycheira rufescens (Brandt, 1835)				Animalia|Chiridotidae|Polycheira|rufescens	Animalia				Chiridotidae	Polycheira		rufescens				(Brandt, 1835)	ムラサキクルマナマコ				
42	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		a625db49-13ff-44e2-af20-c155963ad423	42	2009-INV-72												Ethanol		2009-05-10	2009	05	10	10-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Polycheira rufescens (Brandt, 1835)				Animalia|Chiridotidae|Polycheira|rufescens	Animalia				Chiridotidae	Polycheira		rufescens				(Brandt, 1835)	ムラサキクルマナマコ				
43	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		baa3c135-7694-4ac1-8308-a6de94057601	43	2009-INV-73												Ethanol		2009-05-10	2009	05	10	10-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Polycheira rufescens (Brandt, 1835)				Animalia|Chiridotidae|Polycheira|rufescens	Animalia				Chiridotidae	Polycheira		rufescens				(Brandt, 1835)	ムラサキクルマナマコ				
44	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		77e60054-a3d6-41d1-a4e9-0e7cb89fb580	44	2009-INV-74												Ethanol		2009-05-10	2009	05	10	10-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Polycheira rufescens (Brandt, 1835)				Animalia|Chiridotidae|Polycheira|rufescens	Animalia				Chiridotidae	Polycheira		rufescens				(Brandt, 1835)	ムラサキクルマナマコ				
45	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		0fb1f332-36a2-431b-80ed-0e5fd8975e41	45	2009-INV-75												Ethanol		2009-05-10	2009	05	10	10-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Polycheira rufescens (Brandt, 1835)				Animalia|Chiridotidae|Polycheira|rufescens	Animalia				Chiridotidae	Polycheira		rufescens				(Brandt, 1835)	ムラサキクルマナマコ				
46	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		2671a42b-f2bf-4071-b01f-994922bf4757	46	2009-INV-76												Ethanol		2009-05-10	2009	05	10	10-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Polycheira rufescens (Brandt, 1835)				Animalia|Chiridotidae|Polycheira|rufescens	Animalia				Chiridotidae	Polycheira		rufescens				(Brandt, 1835)	ムラサキクルマナマコ				
47	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		d057af35-de33-4324-a20f-552d06ea1504	47	2009-INV-77												Ethanol		2009-05-10	2009	05	10	10-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Polycheira rufescens (Brandt, 1835)				Animalia|Chiridotidae|Polycheira|rufescens	Animalia				Chiridotidae	Polycheira		rufescens				(Brandt, 1835)	ムラサキクルマナマコ				
48	2022-10-12				WMNH	INV-ECH	PreservedSpecimen		eb6092a9-5e92-4fb9-ace7-bd90327e1cae	48	2009-INV-78												Ethanol		2009-05-10	2009	05	10	10-May-09		Hand		Japan|Wakayama|Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town					Japan	Wakayama		Rocky shore, Intertidal zone of Oura Beach, Hirogawa Town																																Polycheira rufescens (Brandt, 1835)				Animalia|Chiridotidae|Polycheira|rufescens	Animalia				Chiridotidae	Polycheira		rufescens				(Brandt, 1835)	ムラサキクルマナマコ				
