id	modified	references	institutionID	collectionID	institutionCode	collectionCode	basisOfRecord	informationWithheld	occurrenceID	catalogNumber	recordNumber	sex	lifeStage	reproductiveCondition	behavior	establishmentMeans	associatedMedia	associatedReferences	associatedTaxa	otherCatalogNumbers	occurrenceRemarks	previousIdentifications	preparations	associatedSequences	eventDate	year	month	day	verbatimEventDate	habitat	samplingProtocol	eventRemarks	higherGeography	continent	waterBody	islandGroup	island	country	stateProvince	county	locality	verbatimLocality	minimumElevationInMeters	maximumElevationInMeters	minimumDepthInMeters	maximumDepthInMeters	locationRemarks	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	coordinateUncertaintyInMeters	georeferenceRemarks	earliestEonOrLowestEonothem	latestEonOrHighestEonothem	earliestEraOrLowestErathem	latestEraOrHighestErathem	earliestPeriodOrLowestSystem	latestPeriodOrHighestSystem	earliestEpochOrLowestSeries	latestEpochOrHighestSeries	earliestAgeOrLowestStage	latestAgeOrHighestStage	lowestBiostratigraphicZone	highestBiostratigraphicZone	lithostratigraphicTerms	group	formation	member	bed	identificationQualifier	typeStatus	taxonID	scientificName	originalNameUsage	namePublishedIn	namePublishedInYear	higherClassification	kingdom	phylum	class	order	family	genus	subgenus	specificEpithet	infraspecificEpithet	taxonRank	verbatimTaxonRank	scientificNameAuthorship	vernacularName	nomenclaturalCode	taxonomicStatus	nomenclaturalStatus	taxonRemarks
4b9c02ae-baa0-4b5b-8285-564257c11ad6	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		4b9c02ae-baa0-4b5b-8285-564257c11ad6	PV0000001		unknown																					Japan|Gunma|Kanra-gun Nanmokumura|Hoshio Area, Hoshio					Japan	Gunma	Kanra-gun Nanmokumura	Hoshio Area, Hoshio							36.185879	138.655057						Cenozoic	Cenozoic	Neogene	Neogene	Pliocene	Pliocene							Kabutoiwa Formation						Rana aff. architemporaria				Animalia|Chordata|Amphibia|Salientia|Ranidae|Rana	Animalia	Chordata	Amphibia	Salientia	Ranidae	Rana				genus			アカガエル・アーチテンポラリア近似種				
4599d010-34e4-4c26-813e-60cf595824d2	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		4599d010-34e4-4c26-813e-60cf595824d2	PV0000002		unknown																					Japan|Gunma|Kanra-gun Nanmokumura|Hoshio Area, Hoshio					Japan	Gunma	Kanra-gun Nanmokumura	Hoshio Area, Hoshio							36.185879	138.655057						Cenozoic	Cenozoic	Neogene	Neogene	Pliocene	Pliocene							Kabutoiwa Formation						Rana sp.				Animalia|Chordata|Amphibia|Salientia|Ranidae|Rana	Animalia	Chordata	Amphibia	Salientia	Ranidae	Rana				genus			アカガエル属の未定種				
f2e11488-1802-4280-8ad2-2180e3418ca4	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		f2e11488-1802-4280-8ad2-2180e3418ca4	PV0000003																							Japan|Gunma|Tano-gun Uenomura|Cave in Mt. Ogurayama, Otomo					Japan	Gunma	Tano-gun Uenomura	Cave in Mt. Ogurayama, Otomo							36.071432	138.726382						Cenozoic	Cenozoic	Quaternary	Quaternary	Pleistocene	Pleistocene													Canis lupus hodophilax Temminck				Animalia|Chordata|Mammalia|Carnivora|Canidae|Canis|lupus|hodophilax	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Canidae	Canis		lupus	hodophilax	subspecies		Temminck	ニホンオオカミ				
36d04a17-30a4-4605-8385-8ae091fc9c93	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		36d04a17-30a4-4605-8385-8ae091fc9c93	PV0000004		unknown																					Japan|Gunma|midori-shi|Azumacho-Hanawa					Japan	Gunma	midori-shi	Azumacho-Hanawa							36.548518	139.326167						Paleozoic	Paleozoic	Permian	Permian															Helicoplion bessonowi Karpinsky				Animalia|Chordata|Chondrichthyes|Eugeneodontiformes|Agassizodontidae|Helicoplion|bessonowi	Animalia	Chordata	Chondrichthyes	Eugeneodontiformes	Agassizodontidae	Helicoplion		bessonowi		species		Karpinsky	ヘリコプリオン・ベッソノウイ				
42b4f636-74b7-4d3e-8322-e11e776232f1	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		42b4f636-74b7-4d3e-8322-e11e776232f1	PV0000005		unknown																					Japan|Gunma|Annaka-shi|Matsuida-machi					Japan	Gunma	Annaka-shi	Matsuida-machi						Probabry around Sakamoto	36.375597	138.687490						Cenozoic	Cenozoic	Neogene	Neogene	Miocene	Miocene	Middle to Late	Middle to Late				Annaka Group	Haraichi Formation						Pinnipedia gen. et sp. indet.				Animalia|Chordata|Mammalia|Carnivora	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora						suborder			鰭脚類の未定種				
38de86d9-91cf-4cd6-a032-3900c1bf3397	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		38de86d9-91cf-4cd6-a032-3900c1bf3397	PV0000006		unknown																					Japan|Gunma|Tomioka-shi|Tomioka					Japan	Gunma	Tomioka-shi	Tomioka						River bed	36.248314	138.895597						Cenozoic	Cenozoic	Neogene	Neogene	Miocene	Miocene	Burdigalian	Burdigalian				Tomioka Group	Obata Formation (formerly Idozawa Formation)						Odontoceti gen. et sp. indet.				Animalia|Chordata|Mammalia|Cetartiodactyla	Animalia	Chordata	Mammalia	Cetartiodactyla						suborder			ハクジラ類の未定種				
eb411db8-30c0-4a01-837a-5286cf2acc67	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		eb411db8-30c0-4a01-837a-5286cf2acc67	PV0000008		unknown													1960-02-23/1960-02-23	1960	02	23					Japan|Gunma|Annaka-shi|Matsuidamachi-Sakamoto					Japan	Gunma	Annaka-shi	Matsuidamachi-Sakamoto							36.375597	138.687490						Cenozoic	Cenozoic	Neogene	Neogene	Miocene	Miocene	Serravallian	Serravallian				Annaka Group	Haraichi Formation						Carcharodon megalodon (Agassiz)				Animalia|Chordata|Chondrichthyes|Lamniformes|Lamnidae|Carcharodon|megalodon	Animalia	Chordata	Chondrichthyes	Lamniformes	Lamnidae	Carcharodon		megalodon		species		AGASSIZ	カルカロドン・メガロドン				
d32cefcc-762d-4c0b-ab5d-a756a35969cc	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		d32cefcc-762d-4c0b-ab5d-a756a35969cc	PV0000009		unknown																					Japan|Gunma|Annaka-shi|Usui River, Haraichi					Japan	Gunma	Annaka-shi	Usui River, Haraichi						River bed	36.31407	138.874097						Cenozoic	Cenozoic	Neogene	Neogene	Miocene	Miocene	Serravallian	Serravallian				Annaka Group	Haraichi Formation						Carcharodon megalodon (Agassiz)				Animalia|Chordata|Chondrichthyes|Lamniformes|Lamnidae|Carcharodon|megalodon	Animalia	Chordata	Chondrichthyes	Lamniformes	Lamnidae	Carcharodon		megalodon		species		AGASSIZ	カルカロドン・メガロドン				
988f9334-a9ba-46f0-9bf2-bce178e62c68	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		988f9334-a9ba-46f0-9bf2-bce178e62c68	PV0000010		unknown																					Japan|Gunma|Annaka-shi|Usui Riv., Minakuchi, Nanamagari, Shimo-isobe					Japan	Gunma	Annaka-shi	Usui Riv., Minakuchi, Nanamagari, Shimo-isobe						River bed	36.320697	138.888291						Cenozoic	Cenozoic	Neogene	Neogene	Miocene	Miocene	Tortonian	Tortonian				Annaka Group	Itahana Formation	Lower					Carcharodon megalodon (Agassiz)				Animalia|Chordata|Chondrichthyes|Lamniformes|Lamnidae|Carcharodon|megalodon	Animalia	Chordata	Chondrichthyes	Lamniformes	Lamnidae	Carcharodon		megalodon		species		AGASSIZ	カルカロドン・メガロドン				
baf184dd-cf30-4f47-aef4-7423589f56d2	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		baf184dd-cf30-4f47-aef4-7423589f56d2	PV0000013		unknown																					Japan|Gunma|Tano-gun Kannamachi|Sebayashi Area, Kagahara					Japan	Gunma	Tano-gun Kannamachi	Sebayashi Area, Kagahara							36.070530	138.831761						Mesozoic	Mesozoic	Cretaceous	Cretaceous	Gallic	Gallic	Barremian	Barremian				Sanchu Group	Sebayashi Formation						Scapanorhynchus sp.				Animalia|Chordata|Chondrichthyes|Lamniformes|Mitsukurinidae|Scapanorhynchus	Animalia	Chordata	Chondrichthyes	Lamniformes	Mitsukurinidae	Scapanorhynchus				genus			スカパノリンクスの未定種				
2f70cd63-a80a-4dd4-8d2e-a87ec4293b34	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		2f70cd63-a80a-4dd4-8d2e-a87ec4293b34	PV0000014		unknown																					Japan|Gunma|Tano-gun Kannamachi|Kagahara					Japan	Gunma	Tano-gun Kannamachi	Kagahara						Probabry near Ichinose Bridge	36.076223	138.825624						Mesozoic	Mesozoic	Cretaceous	Cretaceous	Gallic	Gallic	Barremian	Barremian				Sanchu Group	Ishido Formation						Scapanorhynchus sp.				Animalia|Chordata|Chondrichthyes|Lamniformes|Mitsukurinidae|Scapanorhynchus	Animalia	Chordata	Chondrichthyes	Lamniformes	Mitsukurinidae	Scapanorhynchus				genus			スカパノリンクスの未定種				
c44c45d2-d907-442b-8959-eb64abdca460	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		c44c45d2-d907-442b-8959-eb64abdca460	PV0000015		unknown																					Japan|Gunma|Kanra-gun Nanmokumura|Hoshio Area, Hoshio					Japan	Gunma	Kanra-gun Nanmokumura	Hoshio Area, Hoshio							36.185879	138.655057						Cenozoic	Cenozoic	Neogene	Neogene	Pliocene	Pliocene							Kabutoiwa Formation						Rana architemporaria Okada				Animalia|Chordata|Amphibia|Salientia|Ranidae|Rana|architemporaria	Animalia	Chordata	Amphibia	Salientia	Ranidae	Rana		architemporaria		species		Okada	ムカシアカガエル				
71218c38-c736-49f4-9dc4-21ab9ad1c38f	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		71218c38-c736-49f4-9dc4-21ab9ad1c38f	PV0000016		unknown																					Japan|Gunma|Kanra-gun Nanmokumura|Hoshio Area, Hoshio					Japan	Gunma	Kanra-gun Nanmokumura	Hoshio Area, Hoshio							36.170707	138.650379						Cenozoic	Cenozoic	Neogene	Neogene	Pliocene	Pliocene							Kabutoiwa Formation						Rana sp.				Animalia|Chordata|Amphibia|Salientia|Ranidae|Rana	Animalia	Chordata	Amphibia	Salientia	Ranidae	Rana				genus			アカガエル属の未定種				
05b10e7e-b581-486d-8a17-d4f800e0b64a	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		05b10e7e-b581-486d-8a17-d4f800e0b64a	PV0000017		unknown																					Japan|Gunma|Kanra-gun Nanmokumura|Hoshio Area, Hoshio					Japan	Gunma	Kanra-gun Nanmokumura	Hoshio Area, Hoshio							36.185879	138.655057						Cenozoic	Cenozoic	Neogene	Neogene	Pliocene	Pliocene							Kabutoiwa Formation						Rana sp.				Animalia|Chordata|Amphibia|Salientia|Ranidae|Rana	Animalia	Chordata	Amphibia	Salientia	Ranidae	Rana				genus			アカガエル属の未定種				
4ce27689-9664-42f7-9fe3-3a81cec68bf2	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		4ce27689-9664-42f7-9fe3-3a81cec68bf2	PV0000018																							Japan|Gunma|Annaka-shi|Matsuida-machi					Japan	Gunma	Annaka-shi	Matsuida-machi							36.314598	138.812213						Cenozoic	Cenozoic	Neogene	Neogene	Miocene	Miocene						Tomioka Group	Yosihi Formation						Cetacea gen.et sp. indet.				Animalia|Chordata|Mammalia|Cetartiodactyla	Animalia	Chordata	Mammalia	Cetartiodactyla						order			クジラ類の未定種				
9bb890fe-732d-413b-bbf9-fc71fdc7e249	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		9bb890fe-732d-413b-bbf9-fc71fdc7e249	PV0000019																							Japan|Gunma|Tomioka-shi|Kami-kuroiwa					Japan	Gunma	Tomioka-shi	Kami-kuroiwa							36.277121	138.867552						Cenozoic	Cenozoic	Neogene	Neogene	Miocene	Miocene						Tomioka Group	Fukushima Formation						Cetacea gen. et sp.indet.				Animalia|Chordata|Mammalia|Cetartiodactyla	Animalia	Chordata	Mammalia	Cetartiodactyla						order			クジラ類の未定種				
c9d44444-c348-43d2-a3a4-1ebfaf15dfdf	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		c9d44444-c348-43d2-a3a4-1ebfaf15dfdf	PV0000020		male																					Japan|Gunma|Tomioka-shi|Kami-kuroiwa					Japan	Gunma	Tomioka-shi	Kami-kuroiwa							36.277121	138.867552						Cenozoic	Cenozoic	Quaternary	Quaternary	Pleistocene	Pleistocene	Late	Late					Tomioka Peat Bed						Sinomegaceros yabei (Shikama)				Animalia|Chordata|Mammalia|Cetartiodactyla|Cervidae|Sinomegaceros|yabei	Animalia	Chordata	Mammalia	Cetartiodactyla	Cervidae	Sinomegaceros		yabei		species		Shikama	ヤベオオツノジカ				
9c8672e1-c2fe-404b-8851-92d7ca42b0f5	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		9c8672e1-c2fe-404b-8851-92d7ca42b0f5	PV0000022		unknown													1977-06-01/1977-06-30	1977	06	01					Japan|Gunma|Ota-shi|Tomizawa-cho					Japan	Gunma	Ota-shi	Tomizawa-cho						Underground: - 7.5 m in depth	36.299416	139.288595						Cenozoic	Cenozoic	Quaternary	Quaternary	Pleistocene	Pleistocene	Late	Late											Palaeoloxodon naumanni (Makiyama)				Animalia|Chordata|Mammalia|Proboscidea|Elephantidae|Palaeoloxodon|naumanni	Animalia	Chordata	Mammalia	Proboscidea	Elephantidae	Palaeoloxodon		naumanni		species		MAKIYAMA	ナウマンゾウ				
d5fb1b63-157e-419b-975d-5a627fe3ae3f	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		d5fb1b63-157e-419b-975d-5a627fe3ae3f	PV0000023		unknown																					Japan|Gunma|Tone-gun Kawabamura|Fujiyama					Japan	Gunma	Tone-gun Kawabamura	Fujiyama							36.727861	139.104509						Cenozoic	Cenozoic	Quaternary	Quaternary	Pleistocene	Pleistocene							Kawaba lake deposit						Palaeoloxodon naumanni (Makiyama)				Animalia|Chordata|Mammalia|Proboscidea|Elephantidae|Palaeoloxodon|naumanni	Animalia	Chordata	Mammalia	Proboscidea	Elephantidae	Palaeoloxodon		naumanni		species		MAKIYAMA	ナウマンゾウ				
6bd149a4-96ff-4045-924f-5f515dda5e9f	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		6bd149a4-96ff-4045-924f-5f515dda5e9f	PV0000024		unknown																					Japan|Gunma|Kiryu-shi|Umeda-cho					Japan	Gunma	Kiryu-shi	Umeda-cho							36.445633	139.360821						Cenozoic	Cenozoic	Quaternary	Quaternary															Canis lupus Linnaeus				Animalia|Chordata|Mammalia|Carnivora|Canidae|Canis|lupus	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Canidae	Canis		lupus		species		Linnaeus	オオカミ				
e2976fcd-b29f-44fe-b29a-6747c3cf8f71	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		e2976fcd-b29f-44fe-b29a-6747c3cf8f71	PV0000025		unknown																					Japan|Gunma|Kiryu-shi|Umeda Area, Umeda-cho					Japan	Gunma	Kiryu-shi	Umeda Area, Umeda-cho							36.445633	139.36082						Cenozoic	Cenozoic	Quaternary	Quaternary															Canis lupus Linnaeus				Animalia|Chordata|Mammalia|Carnivora|Canidae|Canis|lupus	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Canidae	Canis		lupus		species		Temminck	オオカミ				
6440125e-f73f-4edd-93de-739c63c3c140	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		6440125e-f73f-4edd-93de-739c63c3c140	PV0000026		unknown																					Japan|Gunma|Kiryu-shi|Fudo-ana Ruin, Umeda-cho					Japan	Gunma	Kiryu-shi	Fudo-ana Ruin, Umeda-cho							36.513680	139.420753						Cenozoic	Cenozoic	Quaternary	Quaternary	Pleistocene	Pleistocene													Ursus arctos (Linnaeus)				Animalia|Chordata|Mammalia|Carnivora|Ursidae|Ursus|arctos	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Ursidae	Ursus		arctos		species		Linnaeus	ヒグマ				
d8bfce87-b4ec-4ef5-86b6-363d957d5553	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		d8bfce87-b4ec-4ef5-86b6-363d957d5553	PV0000027		unknown																					Japan|Gunma|Kiryu-shi					Japan	Gunma	Kiryu-shi								36.420609	139.379253						Cenozoic	Cenozoic	Quaternary	Quaternary															Lynx lynx Linnaeus				Animalia|Chordata|Mammalia|Carnivora|Felidae|Lynx|lynx	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Lynx		lynx		species		Linnaeus	オオヤマネコ				
7f7383f5-17b9-458a-819e-28177d3fc7f4	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		7f7383f5-17b9-458a-819e-28177d3fc7f4	PV0000028		unknown																					Japan|Gunma|Tano-gun Kannamachi|Sebayashi, Kagahara					Japan	Gunma	Tano-gun Kannamachi	Sebayashi, Kagahara							36.07053	138.831761						Mesozoic	Mesozoic	Cretaceous	Cretaceous	Gallic	Gallic	Barremian	Barremian				Sanchu Group	Sebayashi Formation						Ornithomimidae gen. et sp. indet.				Animalia|Chordata|Reptilia|Saurischia|Ornithomimidae	Animalia	Chordata	Reptilia	Saurischia	Ornithomimidae					family			サンチュウリュウ				
6ec3320c-386b-40ca-a247-62638ef18988	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		6ec3320c-386b-40ca-a247-62638ef18988	PV0000030		unknown																					Japan|Gunma|Annaka-shi|500 m down from Tanahashi, Usui River, Haraichi					Japan	Gunma	Annaka-shi	500 m down from Tanahashi, Usui River, Haraichi						River bed	36.314187	138.873593						Cenozoic	Cenozoic	Neogene	Neogene	Miocene	Miocene	Serravallian	Serravallian				Annaka Group	Haraichi Formation						Odontoceti gen. et sp. indet.				Animalia|Chordata|Mammalia|Cetartiodactyla	Animalia	Chordata	Mammalia	Cetartiodactyla						order			ハクジラ類の未定種				
67501497-c4e5-4da5-b299-c37501160803	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		67501497-c4e5-4da5-b299-c37501160803	PV0000031		unknown																					Japan|Gunma|Tomioka-shi|Takasaka, Kimikawa					Japan	Gunma	Tomioka-shi	Takasaka, Kimikawa							36.269021	138.910221						Cenozoic	Cenozoic	Neogene	Neogene	Miocene	Miocene	Serravallian	Serravallian				Annaka Group	Haraichi Formation						Parotodus benedenii (Le Hon)				Animalia|Chordata|Chondrichthyes|Lamniformes|Otodontidae|Parotodus|benedenii	Animalia	Chordata	Chondrichthyes	Lamniformes	Otodontidae	Parotodus		benedenii		species		Le Hon	パロトドゥス・ベネデニ				
9dc27c20-ad5d-4fd5-81c1-e2e0071a0fb4	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		9dc27c20-ad5d-4fd5-81c1-e2e0071a0fb4	PV0000032		unknown																					Japan|Gunma|Takasaki-shi|Kabura Rive, Yoshii-machi					Japan	Gunma	Takasaki-shi	Kabura Rive, Yoshii-machi						River bed	36.264734	138.968167						Cenozoic	Cenozoic	Neogene	Neogene	Miocene	Miocene	Serravallian	Serravallian				Annaka Group	Haraichi Formation						""Isurus"" planus (Agassiz)				Animalia|Chordata|Chondrichthyes|Lamniformes|Lamnidae|"""Isurus"""|planus	Animalia	Chordata	Chondrichthyes	Lamniformes	Lamnidae	""Isurus""		planus		species		Agassiz	""イスルス""・プラヌス				
06ea5895-7558-441a-8d9d-0cbc15f98d88	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		06ea5895-7558-441a-8d9d-0cbc15f98d88	PV0000033		unknown																					Japan|Gunma|Takasaki-shi|Yoshiimachi-Iwazaki					Japan	Gunma	Takasaki-shi	Yoshiimachi-Iwazaki							36.277951	138.979111						Cenozoic	Cenozoic	Neogene	Neogene	Miocene	Miocene	Tortonian	Tortonian				Annaka Group	Itahana Formation						Odobenidae gen. et sp. indet.				Animalia|Chordata|Mammalia|Carnivora|Odobenidae	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Odobenidae					family			ヨシイセイウチ				
b9138dc3-59e4-4f0e-a573-6d78aaabd2a8	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		b9138dc3-59e4-4f0e-a573-6d78aaabd2a8	PV0000034		unknown																					Japan|Gunma|Takasaki-shi|Yoshiimachi-Iwazaki					Japan	Gunma	Takasaki-shi	Yoshiimachi-Iwazaki							36.277951	138.979111						Cenozoic	Cenozoic	Neogene	Neogene	Miocene	Miocene	Tortonian	Tortonian				Annaka Group	Itahana Formation						Odobenidae gen. et sp. indet.				Animalia|Chordata|Mammalia|Carnivora|Odobenidae	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Odobenidae					family			ヨシイセイウチ				
949ab686-5fe3-4527-8a7d-457a09eca212	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		949ab686-5fe3-4527-8a7d-457a09eca212	PV0000035		unknown																					Japan|Gunma|Takasaki-shi|Yoshiimachi-Nanyodai					Japan	Gunma	Takasaki-shi	Yoshiimachi-Nanyodai							36.27719	139.006383						Cenozoic	Cenozoic	Neogene	Neogene	Miocene	Miocene	Serravallian	Serravallian				Annaka Group	Haraichi Formation			Pinnipedia			Pinnipedia gen. et sp. indet.				Animalia|Chordata|Mammalia|Carnivora	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora						suborder			鰭脚類の未定種				
d2dd5314-f10b-4555-939b-4893f685d54c	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		d2dd5314-f10b-4555-939b-4893f685d54c	PV0000036		unknown																					Japan|Gunma|Tomioka-shi|Sogi					Japan	Gunma	Tomioka-shi	Sogi							36.248314	138.895597						Cenozoic	Cenozoic	Neogene	Neogene	Miocene	Miocene	Langhian	Langhian				Tomioka G.	Obata Fm.						Somniosus (Rhinoscymnus) sp.				Animalia|Chordata|Chondrichthyes|Squaliformes|Somniosidae|Somniosus (Rhinoscymnus)	Animalia	Chordata	Chondrichthyes	Squaliformes	Somniosidae	Somniosus (Rhinoscymnus)				genus			カエルザメ亜属の一種				
45ad26fe-c555-4198-84a6-cb0d801502af	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		45ad26fe-c555-4198-84a6-cb0d801502af	PV0000037		unknown																					Japan|Gunma|Tomioka-shi|Kami-kuroiwa					Japan	Gunma	Tomioka-shi	Kami-kuroiwa							36.269804	138.867166						Cenozoic	Cenozoic	Neogene	Neogene	Miocene	Miocene	Langhian	Langhian				Annaka Group	Niwaya Formation						Centroscymnus				Animalia|Chordata|Chondrichthyes|Squaliformes|Somniosidae|Centroscymnus	Animalia	Chordata	Chondrichthyes	Squaliformes	Somniosidae	Centroscymnus				genus			ユメザメ属の未定種				
9fa068e8-3589-497c-ab4c-292b9a892a54	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		9fa068e8-3589-497c-ab4c-292b9a892a54	PV0000038		unknown																					Japan|Gunma|Tomioka-shi|Idosawa, Takumi					Japan	Gunma	Tomioka-shi	Idosawa, Takumi							36.247842	138.898462						Cenozoic	Cenozoic	Neogene	Neogene	Miocene	Miocene	Burdigalian	Burdigalian				Tomioka Group	Obata Formation (former Idozawa Formation)						Dalatias licha (Bonnaterre)				Animalia|Chordata|Chondrichthyes|Squaliformes|Dalatiidae|Dalatias|licha	Animalia	Chordata	Chondrichthyes	Squaliformes	Dalatiidae	Dalatias		licha		species		Bonnaterre	ヨロイザメ				
8a521cb7-3192-4853-8b8f-477aa478ba6d	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		8a521cb7-3192-4853-8b8f-477aa478ba6d	PV0000039		male																					Japan|Gunma|Agatsuma-gun Nakanojomachi|Tochise, Yokoo					Japan	Gunma	Agatsuma-gun Nakanojomachi	Tochise, Yokoo							36.605197	138.867338						Cenozoic	Cenozoic	Quaternary	Quaternary	Pleistocene	Pleistocene	Chibanian	Chibanian					Nakanojo lake deposit	Lower					Cervus (Nipponicervus) kazusensis (Matsumoto)				Animalia|Chordata|Mammalia|Cetartiodactyla|Cervidae|Cervus (Nipponicervus)|kazusensis	Animalia	Chordata	Mammalia	Cetartiodactyla	Cervidae	Cervus (Nipponicervus)		kazusensis		species		Matsumoto	カズサシカ				
44867919-5a08-41df-9068-a365b4f0730b	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		44867919-5a08-41df-9068-a365b4f0730b	PV0000040		unknown																					Japan|Gunma|Agatsuma-gun Nakanojomachi|Orida					Japan	Gunma	Agatsuma-gun Nakanojomachi	Orida							36.596278	138.814402						Cenozoic	Cenozoic	Neogene	Neogene	Miocene	Miocene	Middle	Middle					Sawatari Formation	Orida tuffaceous sandstone and mudstone Member					Scomber cf. nomurai				Animalia|Chordata|Osteichthyes|Perciformes|Scombridae|Scomber	Animalia	Chordata	Osteichthyes	Perciformes	Scombridae	Scomber				genus			ノムラサバ比較種				
723ef528-a401-4a1b-81f1-3e9dd9bf18f1	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		723ef528-a401-4a1b-81f1-3e9dd9bf18f1	PV0000041		unknown																					Japan|Gunma|Agatsuma-gun Nakanojomachi|Orida					Japan	Gunma	Agatsuma-gun Nakanojomachi	Orida							36.596278	138.814402						Cenozoic	Cenozoic	Neogene	Neogene	Miocene	Miocene	Middle	Middle					Sawatari Formation	Orida Member					Pinnipedia gen. et sp. indet.				Animalia|Chordata|Mammalia|Carnivora	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora						suborder			鰭脚類の未定種				
722c0c8c-23ec-411e-8559-50cf133a969e	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		722c0c8c-23ec-411e-8559-50cf133a969e	PV0000042		unknown																					Japan|Gunma|Agatsuma-gun Nakanojomachi|Orida Area, Orida					Japan	Gunma	Agatsuma-gun Nakanojomachi	Orida Area, Orida							36.596278	138.814402						Cenozoic	Cenozoic	Neogene	Neogene	Miocene	Miocene							Sawatari Formation	Orita Member					Sebastodes kanezawai Niino				Animalia|Chordata|Osteichthyes|Scorpaeniformes|Scoeraenidae|Sebastodes|kanezawai	Animalia	Chordata	Osteichthyes	Scorpaeniformes	Scoeraenidae	Sebastodes		kanezawai		species		Niino	カネザワメバル				
1ee56bb4-2466-4c99-834e-3d4aaa4f262f	2022-09-01		institutionID	collectionID	GMNHJ	vertebrate_fossil	FossilSpecimen		1ee56bb4-2466-4c99-834e-3d4aaa4f262f	PV0000043		unknown																					Japan|Gunma|Agatsuma-gun Nakanojomachi|Orida					Japan	Gunma	Agatsuma-gun Nakanojomachi	Orida							36.596278	138.814402						Cenozoic	Cenozoic	Neogene	Neogene	Miocene	Miocene							Orita Formation						Scomber sp.				Animalia|Chordata|Osteichthyes|Perciformes|Scombridae|Scomber	Animalia	Chordata	Osteichthyes	Perciformes	Scombridae	Scomber				genus			サバ属の未定種				
